HONKBAL 5E KLASSE A
Deelnemende teams:Bedrocks-2, Blue Devils, Caribe-3, Knights-2, Pioneers, SHOCK, WHSC-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Knights-2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 23 | 179 | 115 |
| 2 | Pioneers | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 | 168 | 98 |
| 3 | WHSC-2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 19 | 132 | 108 |
| 4 | SHOCK | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 | 175 | 117 |
| 5 | Caribe-3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 14 | 157 | 139 |
| 6 | Blue Devils | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 10 | 123 | 140 |
| 7 | Bedrocks-2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 96 | 218 |
| 8 | Gladiators | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 111 | 206 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL 5E KLASSE A
Promotiepoule
Deelnemende teams:Knights-2, Pioneers, SHOCK, WHSC-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Knights-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 94 | 68 |
| 2 | WHSC-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 50 | 83 |
| 3 | Pioneers | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 81 | 74 |
| 4 | SHOCK | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 91 | 91 |
Volledig wedstrijdprogramma Promotiepoule
Degradatiepoule
Deelnemende teams:Bedrocks-2, Blue Devils, Caribe-3
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Blue Devils | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 | 124 | 65 |
| 2 | Caribe-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 120 | 78 |
| 3 | Bedrocks-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 81 | 108 |
| 4 | Gladiators | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 73 | 147 |
Volledig wedstrijdprogramma Degradatiepoule
HONKBAL 5E KLASSE B
Deelnemende teams:Animals, Eagles, Hickory, High-Tech-Hitters, Moorfielders, Robur '58-3, Tex Town Tigers-2, Uitsmijters '55, WSB-3
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Moorfielders | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 26 | 192 | 85 |
| 2 | Hickory | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 22 | 154 | 102 |
| 3 | Eagles | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 142 | 89 |
| 4 | Uitsmijters '55 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 127 | 124 |
| 5 | WSB-3 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 143 | 129 |
| 6 | Animals | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 15 | 121 | 125 |
| 7 | Robur '58-3 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 11 | 121 | 193 |
| 8 | Tex Town Tigers-2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 6 | 106 | 185 |
| 9 | High-Tech-Hitters | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 90 | 164 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL 5E KLASSE B
HONKBAL 5E KLASSE C
Deelnemende teams:Almere '90-3, Domstad Dodgers-4, Domstad Dodgers, Falcons, HCAW-4, Hilversum Hurricanes, Houten Dragons, Moorfielders-2, Zuidvogels-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Domstad Dodgers | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 30 | 213 | 91 |
| 2 | Zuidvogels-2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 28 | 223 | 89 |
| 3 | Almere '90-3 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 24 | 186 | 88 |
| 4 | Falcons | 18 | 12 | 1 | 5 | 2 | 23 | 206 | 132 |
| 5 | Domstad Dodgers-4 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 22 | 164 | 101 |
| 6 | Hilversum Hurricanes | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 15 | 132 | 174 |
| 7 | HCAW-4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 2 | 13 | 136 | 121 |
| 8 | Harriers | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 6 | 83 | 155 |
| 9 | Houten Dragons | 18 | 4 | 0 | 14 | 2 | 6 | 91 | 271 |
| 10 | Moorfielders-2 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 64 | 276 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL 5E KLASSE C
HONKBAL 5E KLASSE D
Deelnemende teams:Amsterdam Pirates-4, AMVJ-US, Meteoor, Quick Amsterdam, Seagulls, Sullivan's Green Devils, VATOS, Volewijckers
Teruggetrokken uit de competitie: Beagles
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Quick Amsterdam | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 28 | 162 | 68 |
| 2 | AMVJ-US | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 26 | 192 | 81 |
| 3 | VATOS | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 19 | 116 | 92 |
| 4 | Amsterdam Pirates-4 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 14 | 112 | 150 |
| 5 | Meteoor | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | 14 | 87 | 114 |
| 6 | Urbanus | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 | 11 | 106 | 120 |
| 7 | Sullivan's Green Devils | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 112 | 139 |
| 8 | Volewijckers | 16 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 89 | 153 |
| 9 | Seagulls | 16 | 3 | 1 | 12 | 2 | 5 | 98 | 157 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL 5E KLASSE D
HONKBAL 5E KLASSE E
Deelnemende teams:Cromtigers-2, Double Stars-3, Kinheim-3, Onze Gezellen-2, Red Stars Vitesse, Sparks Haarlem-4
Teruggetrokken uit de competitie: Flying Petrels
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Red Stars Vitesse | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 24 | 160 | 48 |
| 2 | Onze Gezellen-2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 22 | 155 | 75 |
| 3 | Double Stars-3 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 12 | 129 | 141 |
| 4 | Cromtigers-2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 12 | 102 | 169 |
| 5 | Kinheim-3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 11 | 105 | 123 |
| 6 | Sparks Haarlem-4 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 9 | 59 | 154 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL 5E KLASSE E
HONKBAL 5E KLASSE F
Deelnemende teams:DSS-2, Flags, Kinheim, Olympia Haarlem-2, Onze Gezellen-4, Onze Gezellen-4, RCH-Pinguïns-4, Vennep Flyers-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Olympia Haarlem-2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 23 | 152 | 86 |
| 2 | DSS-2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 20 | 138 | 102 |
| 3 | Onze Gezellen-4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 18 | 136 | 103 |
| 4 | Kinheim | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 126 | 137 |
| 5 | Onze Gezellen-4 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 147 | 118 |
| 6 | Flags | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 131 | 119 |
| 7 | BSM | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 12 | 111 | 130 |
| 8 | Vennep Flyers-2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 9 | 100 | 137 |
| 9 | RCH-Pinguïns-4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 78 | 187 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL 5E KLASSE F
HONKBAL 5E KLASSE G
Deelnemende teams:Birds-2, Blue Hitters, Neptunus-2, Saints, Sparta/Feyenoord-2, Spikes, Twins-3, Vlaardingen Holy-2, Zwijndrecht-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Saints | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 247 | 65 |
| 2 | Blue Hitters | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 25 | 193 | 92 |
| 3 | Spikes | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 22 | 157 | 89 |
| 4 | Sparta/Feyenoord-2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 | 126 | 121 |
| 5 | Zwijndrecht-2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 18 | 138 | 168 |
| 6 | Twins-3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 2 | 16 | 144 | 144 |
| 7 | Neptunus-2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 4 | 14 | 154 | 150 |
| 8 | Schiedam | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 9 | 108 | 162 |
| 9 | Birds-2 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4 | 93 | 183 |
| 10 | Vlaardingen Holy-2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 69 | 255 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL 5E KLASSE G
HONKBAL 5E KLASSE H
Deelnemende teams:Biento-2, Birds-3, Euro Stars-3, Hawks-2, Orioles-2, Storks-3, VUC, Wassenaar-2, Zwijndrecht-3
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Hawks-2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 26 | 162 | 101 |
| 2 | Biento-2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 24 | 187 | 116 |
| 3 | Orioles-2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 23 | 178 | 130 |
| 4 | Birds-3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 21 | 166 | 108 |
| 5 | Zwijndrecht-3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 15 | 147 | 155 |
| 6 | Euro Stars-3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 120 | 136 |
| 7 | Storks-3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 122 | 159 |
| 8 | Wassenaar-2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 8 | 112 | 146 |
| 9 | VUC | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 55 | 198 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL 5E KLASSE H
HONKBAL 5E KLASSE K
Deelnemende teams:Batters, Hawks-3, Hellevoet Athletics-2, Islanders, Jeka-2, Stags, Twins-4
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Jeka | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 38 | 288 | 89 |
| 2 | Islanders | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 32 | 211 | 83 |
| 3 | Twins-4 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 21 | 156 | 155 |
| 4 | Jeka-2 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 21 | 190 | 171 |
| 5 | Hellevoet Athletics-2 | 21 | 8 | 1 | 12 | 0 | 17 | 131 | 141 |
| 6 | Batters | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 16 | 111 | 197 |
| 7 | Stags | 21 | 4 | 0 | 17 | 0 | 8 | 110 | 298 |
| 8 | Hawks-3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 2 | 7 | 118 | 181 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL 5E KLASSE K
HONKBAL 5E KLASSE M
Deelnemende teams:Gemert, Gryphons-2, Hazenkamp-3, Panters, Radboud Rangers, Starlights-2, Tilburg-2, Tilburg-3, Uden Red Sox, Vos Cardinals-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Tilburg-3 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 32 | 241 | 94 |
| 2 | Gemert | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 29 | 192 | 96 |
| 3 | Radboud Rangers | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 24 | 181 | 123 |
| 4 | Gryphons-2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 192 | 143 |
| 5 | Vos Cardinals-2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 134 | 125 |
| 6 | Hazenkamp-3 | 18 | 9 | 0 | 9 | 2 | 16 | 186 | 129 |
| 7 | Starlights-2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 2 | 14 | 159 | 144 |
| 8 | Tilburg-2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 9 | 130 | 193 |
| 9 | Uden Red Sox | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 84 | 304 |
| 10 | Panters | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 107 | 255 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL 5E KLASSE M
HONKBAL 5E KLASSE N
Deelnemende teams:All In, DVS-2, MULO-2, Nuenen-3, PSV-4, Royals-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Nuenen-3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 258 | 77 |
| 2 | MULO-2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 24 | 212 | 148 |
| 3 | DVS-2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 21 | 139 | 160 |
| 4 | Royals-2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 136 | 121 |
| 5 | All In | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 15 | 162 | 156 |
| 6 | Mustangs | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 131 | 250 |
| 7 | PSV-4 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 112 | 238 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL 5E KLASSE N
|