HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE A
Deelnemende teams:Blue Hawks, Caribe, Gladiators, Knights, Northern Stars, Pioneers, SHOCK
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Pioneers | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 32 | 269 | 115 |
| 2 | Caribe | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 29 | 220 | 100 |
| 3 | Northern Stars | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 22 | 248 | 137 |
| 4 | Gladiators | 18 | 9 | 1 | 8 | 2 | 17 | 161 | 161 |
| 5 | Blue Hawks | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 14 | 169 | 206 |
| 6 | Knights | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 106 | 291 |
| 7 | SHOCK | 18 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 140 | 303 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE A
HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE B
Deelnemende teams:Animals, Centrals, Eagles, Robur '58-2, Uitsmijters '55, UVV-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Centrals | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 37 | 314 | 79 |
| 2 | UVV-2 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0 | 25 | 188 | 171 |
| 3 | Robur '58-2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 20 | 236 | 169 |
| 4 | Animals | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 15 | 199 | 277 |
| 5 | Uitsmijters '55 | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 13 | 158 | 289 |
| 6 | Eagles | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 140 | 250 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE B
HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE C
Deelnemende teams:Amsterdam Pirates-2, DVH-2, DVH, HCAW-3, Thamen
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Thamen | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 23 | 189 | 135 |
| 2 | DVH-2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 | 179 | 121 |
| 3 | Amsterdam Pirates-2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 14 | 155 | 161 |
| 4 | DVH | 15 | 7 | 0 | 8 | 2 | 12 | 157 | 176 |
| 5 | HCAW-3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 7 | 131 | 218 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE C
HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE D
Deelnemende teams:Beagles, Bears, Hoofddorp Pioniers-2, Kinheim-2, Olympia Haarlem, Sparks Haarlem, Sullivan's Green Devils, Urbanus
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Bears | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 36 | 246 | 106 |
| 2 | Olympia Haarlem | 21 | 14 | 1 | 6 | 0 | 29 | 190 | 112 |
| 3 | Hoofddorp Pioniers-2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 2 | 27 | 210 | 95 |
| 4 | Sparks Haarlem | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 20 | 184 | 156 |
| 5 | Kinheim-2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 2 | 20 | 174 | 164 |
| 6 | Urbanus | 18 | 5 | 0 | 13 | 2 | 8 | 121 | 163 |
| 7 | Sullivan's Green Devils | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 108 | 227 |
| 8 | Beagles | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 4 | 95 | 305 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE D
HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE E
Deelnemende teams:Alphians-2, Birds, Blue Birds, Braves, Gophers-2, Neptunus, Orioles-2, Schiedam, Storks
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Neptunus | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 29 | 231 | 74 |
| 2 | Orioles-2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 25 | 182 | 90 |
| 3 | Schiedam | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 | 172 | 73 |
| 4 | Braves | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 18 | 178 | 105 |
| 5 | Birds | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 17 | 179 | 182 |
| 6 | Storks | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 14 | 135 | 164 |
| 7 | Alphians-2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 9 | 103 | 229 |
| 8 | Blue Birds | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 6 | 132 | 217 |
| 9 | Gophers-2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 84 | 262 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE E
HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE F
Deelnemende teams:Blue Hitters, Boosters, Hawks, Islanders, Ridderkerk Rowdies, Wizards of Boz, Zwijndrecht
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Blue Hitters | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 34 | 171 | 90 |
| 2 | Ridderkerk Rowdies | 19 | 13 | 0 | 6 | 2 | 24 | 176 | 106 |
| 3 | Hawks | 21 | 13 | 1 | 7 | 4 | 23 | 186 | 150 |
| 4 | Blue Birds | 17 | 11 | 0 | 6 | 2 | 20 | 162 | 123 |
| 5 | Boosters | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 132 | 183 |
| 6 | Wizards of Boz | 21 | 5 | 0 | 16 | 0 | 10 | 126 | 241 |
| 7 | Zwijndrecht | 19 | 5 | 1 | 13 | 2 | 9 | 170 | 168 |
| 8 | Islanders | 18 | 6 | 0 | 12 | 4 | 8 | 104 | 166 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE F
HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE G
Deelnemende teams:All In, Ducks, MULO, Nuenen, PSV, Roef!, Starlights, Tilburg, Vos Cardinals
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | PSV | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 28 | 201 | 96 |
| 2 | Nuenen | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 23 | 187 | 113 |
| 3 | All In | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 176 | 149 |
| 4 | Vos Cardinals | 16 | 11 | 1 | 4 | 2 | 21 | 149 | 126 |
| 5 | Ducks | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 13 | 113 | 131 |
| 6 | Tilburg | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 122 | 157 |
| 7 | Starlights | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | 111 | 160 |
| 8 | Roef! | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 8 | 129 | 188 |
| 9 | MULO | 16 | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 120 | 188 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL JUNIOREN 2e KLASSE G
|