HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE A
Deelnemende teams:Bedrocks, Blokes, Blue Devils, Caribe, Drachten Diamonds, Gladiators, Knights, Northern Stars, Pioneers, WHSC/The Blokes
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | WHSC/The Blokes | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 33 | 252 | 53 |
| 2 | Bedrocks | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 25 | 215 | 125 |
| 3 | Knights | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 24 | 155 | 96 |
| 4 | Gladiators | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 24 | 150 | 99 |
| 5 | Northern Stars | 18 | 11 | 0 | 7 | 2 | 20 | 213 | 126 |
| 6 | Caribe | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 19 | 149 | 127 |
| 7 | Pioneers | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 14 | 144 | 162 |
| 8 | Drachten Diamonds | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 14 | 145 | 208 |
| 9 | Blue Devils | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 | 77 | 282 |
| 10 | Blokes | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 69 | 291 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE A
HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE B
Deelnemende teams:Blue Hawks, Eagles-2, Eagles, Giants, Robur '58, Uitsmijters '55, WSB-2
Teruggetrokken uit de competitie: Hickory
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Eagles | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 31 | 272 | 86 |
| 2 | Uitsmijters '55 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 30 | 270 | 85 |
| 3 | Giants | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 27 | 194 | 97 |
| 4 | Robur '58 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 15 | 156 | 171 |
| 5 | Blue Hawks | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 10 | 106 | 222 |
| 6 | WSB-2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 2 | 6 | 107 | 243 |
| 7 | Eagles-2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 5 | 100 | 301 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE B
HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE C
Deelnemende teams:Blue Socks, Matchmakers, Moorfielders, Phoenix, Wyck Lions
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Wyck Lions | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 25 | 163 | 98 |
| 2 | Blue Socks | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 24 | 185 | 86 |
| 3 | Phoenix | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 202 | 102 |
| 4 | Moorfielders | 16 | 2 | 2 | 12 | 0 | 6 | 101 | 193 |
| 5 | Matchmakers | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 69 | 241 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE C
HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE D
Deelnemende teams:Centrals-2, Domstad Dodgers, Green Hearts, Hilversum Hurricanes-2, Knickerbockers, Nieuwegein Diamonds, Red Caps
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Knickerbockers | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 32 | 279 | 115 |
| 2 | Centrals-2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 28 | 229 | 142 |
| 3 | Green Hearts | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 16 | 196 | 220 |
| 4 | Nieuwegein Diamonds | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 16 | 164 | 161 |
| 5 | Domstad Dodgers | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 14 | 123 | 183 |
| 6 | Red Caps | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 8 | 155 | 272 |
| 7 | Hilversum Hurricanes-2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 2 | 8 | 117 | 170 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE D
HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE E
Deelnemende teams:Almere '90-2, Almere '90-3, DVH, Flying Petrels-2, OVVO, Sullivan's Green Devils, TIW/Survivors, Urbanus-2, Volewijckers
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Urbanus-2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 28 | 225 | 138 |
| 2 | TIW/Survivors | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 27 | 185 | 106 |
| 3 | Sullivan's Green Devils | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 25 | 229 | 132 |
| 4 | DVH | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 21 | 187 | 136 |
| 5 | Volewijckers | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 21 | 190 | 140 |
| 6 | Meteoor | 17 | 10 | 1 | 6 | 2 | 19 | 158 | 149 |
| 7 | Almere '90-2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 15 | 166 | 169 |
| 8 | Flying Petrels-2 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 12 | 88 | 135 |
| 9 | OVVO | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 111 | 210 |
| 10 | Almere '90-3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 4 | -4 | 71 | 295 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE E
HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE F
Deelnemende teams:DSC '74, DSS, DSS, Flags, Olympia Haarlem, RCH-Pinguïns-2, Sparks Haarlem, Thamen-2, Vennep Flyers, ZSC'04
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Flags | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 31 | 188 | 60 |
| 2 | Vennep Flyers | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 23 | 161 | 135 |
| 3 | ZSC'04 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 22 | 144 | 95 |
| 4 | Sparks Haarlem | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 161 | 88 |
| 5 | Thamen-2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 166 | 122 |
| 6 | DSS | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 153 | 154 |
| 7 | DSS | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 13 | 129 | 189 |
| 8 | Olympia Haarlem | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 12 | 117 | 120 |
| 9 | DSC '74 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 10 | 118 | 192 |
| 10 | RCH-Pinguïns-2 | 17 | 1 | 2 | 14 | 0 | 4 | 77 | 259 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE F
HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE G
Deelnemende teams:Bears-2, Herons-2, Kinheim-2, Red Stars Vitesse, Rooswijk, Seagulls
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Kinheim-2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 30 | 265 | 117 |
| 2 | Seagulls | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 26 | 199 | 104 |
| 3 | Rooswijk | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 20 | 160 | 144 |
| 4 | Herons-2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 163 | 153 |
| 5 | Bears-2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 17 | 195 | 188 |
| 6 | Red Stars Vitesse | 17 | 4 | 1 | 12 | 0 | 9 | 136 | 199 |
| 7 | Rangers | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | -4 | 65 | 278 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE G
HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE H
Deelnemende teams:ADO-3, Birds-3, Blue Birds, Blue Stars, Catch, Islanders, Keytown Hitters-2, Red Lions, Storks-2, Wings
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Blue Birds | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 30 | 206 | 91 |
| 2 | ADO-3 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 30 | 216 | 88 |
| 3 | Catch | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 185 | 120 |
| 4 | Keytown Hitters-2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 199 | 158 |
| 5 | Storks-2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 2 | 16 | 124 | 157 |
| 6 | Islanders | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 14 | 127 | 173 |
| 7 | Birds-3 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 14 | 135 | 182 |
| 8 | Blue Stars | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 158 | 206 |
| 9 | Wings | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 11 | 115 | 207 |
| 10 | Red Lions | 18 | 5 | 1 | 12 | 2 | 9 | 145 | 228 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE H
KAMPIOENSCHAP ASPIRANTEN 3e KLASSE H
Deelnemende teams:ADO-3, Blue Birds
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Blue Birds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 2 | ADO-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Volledig wedstrijdprogramma KAMPIOENSCHAP ASPIRANTEN 3e KLASSE H
HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE K
Deelnemende teams:Adegeest, ADO, Alphians, Blue Birds-2, Blue Hitters, Blue Stars-2, Gophers, Spikes-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Spikes-2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 30 | 270 | 82 |
| 2 | Blue Hitters | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 25 | 215 | 141 |
| 3 | Euro Stars | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 214 | 133 |
| 4 | Gophers | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 181 | 103 |
| 5 | Adegeest | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 | 172 | 135 |
| 6 | Alphians | 16 | 7 | 0 | 9 | 2 | 12 | 152 | 198 |
| 7 | ADO | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 8 | 94 | 154 |
| 8 | Blue Birds-2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 5 | 101 | 238 |
| 9 | Blue Stars-2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 73 | 288 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE K
HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE M
Deelnemende teams:Braves-2, Euro Stars-3, Hellevoet Athletics, Orioles-2, Saints, Schiedam-2, Spikes, Vlaardingen Holy
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Vlaardingen Holy | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 280 | 56 |
| 2 | Braves-2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 24 | 149 | 100 |
| 3 | Schiedam-2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 19 | 151 | 127 |
| 4 | Neptunus | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 159 | 144 |
| 5 | Saints | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 136 | 160 |
| 6 | Orioles-2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 14 | 151 | 150 |
| 7 | Hellevoet Athletics | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 12 | 110 | 146 |
| 8 | Spikes | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 9 | 110 | 171 |
| 9 | Euro Stars-3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | -2 | 68 | 260 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE M
HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE N
Deelnemende teams:Boosters, Jeka, Kickers, Seven Hills, Stags, Twins-2, Wizards of Boz, Wizards of Boz-2, Zeeuwse Honk
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Wizards of Boz | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 27 | 196 | 83 |
| 2 | Wizards of Boz-2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 196 | 148 |
| 3 | Boosters | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 170 | 104 |
| 4 | Jeka | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 146 | 148 |
| 5 | Kickers | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 15 | 165 | 143 |
| 6 | Seven Hills | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 14 | 146 | 181 |
| 7 | Stags | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 13 | 124 | 163 |
| 8 | Twins-2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 11 | 120 | 159 |
| 9 | Zeeuwse Honk | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 111 | 245 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE N
HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE P
Deelnemende teams:All In, Brabant Bandits, Ducks, DVS, Meppers Eersel, Mustangs, Nuenen, PSV, Red Caps Venray, Uden Red Sox
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Mustangs | 18 | 16 | 0 | 2 | 2 | 30 | 239 | 81 |
| 2 | Nuenen | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 29 | 227 | 96 |
| 3 | PSV | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 28 | 240 | 98 |
| 4 | DVS | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 22 | 166 | 192 |
| 5 | Meppers Eersel | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 18 | 168 | 134 |
| 6 | Brabant Bandits | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 132 | 209 |
| 7 | All In | 18 | 6 | 2 | 10 | 2 | 12 | 149 | 170 |
| 8 | Red Caps Venray | 17 | 4 | 1 | 12 | 0 | 9 | 130 | 217 |
| 9 | Ducks | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 7 | 115 | 268 |
| 10 | Uden Red Sox | 17 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 134 | 235 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE P
HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE R
Deelnemende teams:Bullfighters, Gemert, Gryphons, MULO, Nuenen, Royals, Uden Red Sox-2, Vos Cardinals
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Starlights | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 222 | 73 |
| 2 | Bullfighters | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 24 | 238 | 78 |
| 3 | MULO | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 193 | 126 |
| 4 | Vos Cardinals | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 20 | 184 | 121 |
| 5 | Uden Red Sox-2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 13 | 124 | 207 |
| 6 | Gemert | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 12 | 187 | 219 |
| 7 | Gryphons | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 147 | 205 |
| 8 | Nuenen | 16 | 3 | 0 | 13 | 2 | 4 | 108 | 267 |
| 9 | Royals | 15 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 99 | 206 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE R
HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE S
Deelnemende teams:Indians, Maastricht, Mustangs-2, Parkstad ASC, Sittard Condors, Sunville Tigers
Teruggetrokken uit de competitie: Mustangs-3
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Parkstad ASC | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 29 | 173 | 71 |
| 2 | Sunville Tigers | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 17 | 155 | 158 |
| 3 | Sittard Condors | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 17 | 151 | 156 |
| 4 | Indians | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 105 | 84 |
| 5 | Maastricht | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 107 | 142 |
| 6 | Mustangs-2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 97 | 177 |
Volledig wedstrijdprogramma HONKBAL ASPIRANTEN 3e KLASSE S
|