Honkbal Aspiranten Topklasse
Uitslagen
| zaterdag 7 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| H401-033 | 14:00 | Nighthawks | Almere '90/United | 5 - 11 | |
| H401-034 | 15:40 | Nighthawks | Almere '90/United | 10 - 3 | |
| zaterdag 14 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-001 | 09:45 | HCAW | Kinheim | 1 - 16 | |
| H401-002 | 11:25 | HCAW | Kinheim | 6 - 9 | |
| zondag 15 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-003 | 10:00 | RCH-Pinguins | UVV | 4 - 7 | |
| H401-004 | 11:40 | RCH-Pinguins | UVV | 5 - 4 | |
| H401-005 | 14:00 | Almere '90/United | Hoofddorp Pioniers | 10 - 1 | |
| H401-006 | 15:40 | Almere '90/United | Hoofddorp Pioniers | 17 - 1 | |
| H401-009 | 14:30 | Nighthawks | Amsterdam Pirates | 11 - 5 | |
| H401-010 | 16:10 | Nighthawks | Amsterdam Pirates | 5 - 11 | |
| zaterdag 21 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-011 | 09:30 | Kinheim | Nighthawks | 6 - 7 | |
| H401-012 | 11:10 | Kinheim | Nighthawks | 0 - 7 | |
| zondag 22 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-015 | 12:00 | Robur '58 | Almere '90/United | 7 - 10 | |
| H401-016 | 13:40 | Robur '58 | Almere '90/United | 2 - 13 | |
| H401-017 | 10:00 | Hoofddorp Pioniers | RCH-Pinguins | 1 - 1 | |
| H401-018 | 11:40 | Hoofddorp Pioniers | RCH-Pinguins | 1 - 5 | |
| H401-019 | 14:00 | UVV | HCAW | 10 - 0 | |
| H401-020 | 15:40 | UVV | HCAW | 10 - 3 | |
| zondag 29 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-021 | 14:00 | UVV | Kinheim | 7 - 2 | |
| H401-022 | 15:40 | UVV | Kinheim | 6 - 0 | |
| H401-025 | 12:00 | RCH-Pinguins | Robur '58 | 15 - 0 | |
| H401-026 | 13:40 | RCH-Pinguins | Robur '58 | 8 - 0 | |
| H401-027 | 14:00 | Almere '90/United | Amsterdam Pirates | 5 - 0 | |
| H401-028 | 15:40 | Almere '90/United | Amsterdam Pirates | 4 - 3 | |
| zondag 6 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-035 | 14:30 | Amsterdam Pirates | RCH-Pinguins | 4 - 6 | |
| H401-036 | 16:10 | Amsterdam Pirates | RCH-Pinguins | 3 - 3 | |
| H401-037 | 12:00 | Robur '58 | HCAW | 5 - 3 | |
| H401-038 | 13:40 | Robur '58 | HCAW | 15 - 0 | |
| H401-039 | 10:00 | Hoofddorp Pioniers | UVV | 3 - 7 | |
| H401-040 | 11:40 | Hoofddorp Pioniers | UVV | 3 - 15 | |
| zaterdag 12 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-045 | 09:45 | HCAW | Amsterdam Pirates | 3 - 11 | |
| H401-046 | 11:25 | HCAW | Amsterdam Pirates | 2 - 1 | |
| zondag 13 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-041 | 10:00 | Hoofddorp Pioniers | Kinheim | 3 - 7 | |
| H401-042 | 11:40 | Hoofddorp Pioniers | Kinheim | 9 - 8 | |
| H401-043 | 14:00 | UVV | Robur '58 | 19 - 0 | |
| H401-044 | 15:40 | UVV | Robur '58 | 10 - 0 | |
| H401-047 | 10:00 | RCH-Pinguins | Nighthawks | 7 - 6 | |
| H401-048 | 11:40 | RCH-Pinguins | Nighthawks | 3 - 6 | |
| donderdag 17 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-023 | 09:45 | HCAW | Hoofddorp Pioniers | 10 - 8 | |
| H401-024 | 11:25 | HCAW | Hoofddorp Pioniers | 10 - 9 | |
| zaterdag 19 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-051 | 09:30 | Kinheim | Almere '90/United | 12 - 5 | |
| H401-052 | 11:10 | Kinheim | Almere '90/United | 12 - 2 | |
| H401-055 | 14:00 | Nighthawks | HCAW | 11 - 1 | |
| H401-056 | 15:40 | Nighthawks | HCAW | 17 - 1 | |
| zondag 20 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-057 | 14:30 | Amsterdam Pirates | UVV | 5 - 6 | |
| H401-058 | 16:10 | Amsterdam Pirates | UVV | 4 - 10 | |
| H401-059 | 12:00 | Robur '58 | Hoofddorp Pioniers | 6 - 9 | |
| H401-060 | 13:40 | Robur '58 | Hoofddorp Pioniers | 9 - 2 | |
| zaterdag 2 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-065 | 14:00 | UVV | Nighthawks | 8 - 10 | |
| H401-066 | 15:40 | UVV | Nighthawks | 10 - 1 | |
| H401-069 | 11:00 | RCH-Pinguins | Almere '90/United | 14 - 8 | |
| H401-070 | 12:40 | RCH-Pinguins | Almere '90/United | 11 - 4 | |
| zaterdag 9 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-077 | 14:00 | Nighthawks | Hoofddorp Pioniers | 10 - 0 | |
| H401-078 | 15:40 | Nighthawks | Hoofddorp Pioniers | 13 - 3 | |
| zondag 10 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-071 | 10:00 | RCH-Pinguins | Kinheim | 2 - 0 | |
| H401-072 | 11:40 | RCH-Pinguins | Kinheim | 9 - 7 | |
| H401-073 | 14:00 | Almere '90/United | HCAW | 21 - 0 | |
| H401-074 | 15:40 | Almere '90/United | HCAW | 6 - 3 | |
| H401-079 | 14:30 | Amsterdam Pirates | Robur '58 | 3 - 2 | |
| H401-080 | 16:10 | Amsterdam Pirates | Robur '58 | 5 - 0 | |
| dinsdag 12 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-063 | 19:00 | Hoofddorp Pioniers | Amsterdam Pirates | 5 - 4 | |
| zaterdag 16 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-083 | 12:00 | Robur '58 | Nighthawks | 0 - 29 | |
| H401-084 | 13:40 | Robur '58 | Nighthawks | 3 - 30 | |
| H401-089 | 09:45 | HCAW | RCH-Pinguins | 6 - 8 | |
| H401-090 | 11:25 | HCAW | RCH-Pinguins | 3 - 10 | |
| zondag 17 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-061 | 14:00 | Robur '58 | Kinheim | 1 - 12 | |
| H401-062 | 15:40 | Robur '58 | Kinheim | 0 - 6 | |
| H401-087 | 14:00 | UVV | Almere '90/United | 8 - 7 | |
| H401-088 | 15:40 | UVV | Almere '90/United | 6 - 5 | |
| dinsdag 19 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H401-081 | 19:00 | Kinheim | Amsterdam Pirates | 13 - 3 | |
| H401-082 | 20:40 | Kinheim | Amsterdam Pirates | 16 - 4 | |







