SOFTBAL DAMES 4E KLASSE A
Deelnemende teams:Bedrocks, Blokes, Blokes-2, Blue Devils, Caribe-3, Caribe-2, Drachten-2, Northern Stars, Pioneers, Tex Town Tigers
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Blue Devils | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 34 | 349 | 49 |
| 2 | Northern Stars | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 30 | 271 | 77 |
| 3 | Blokes | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 26 | 328 | 184 |
| 4 | Tex Town Tigers | 18 | 14 | 0 | 4 | 2 | 26 | 279 | 56 |
| 5 | Caribe-2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 19 | 276 | 253 |
| 6 | Bedrocks | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 16 | 191 | 250 |
| 7 | Caribe-3 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 10 | 166 | 295 |
| 8 | Blokes-2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 10 | 170 | 322 |
| 9 | Drachten-2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 125 | 372 |
| 10 | Pioneers | 18 | 1 | 0 | 17 | 4 | -2 | 94 | 391 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 4E KLASSE A
SOFTBAL DAMES 4E KLASSE B
Deelnemende teams:Be Wild! Zuidvogels, Centrals-2, Domstad Dodgers, ESCA Arnhem Rhinos, Hilversum Hurricanes, Quick Amersfoort-2, UVV-2, Wombats
Teruggetrokken uit de competitie: Moorfielders
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Be Wild! Zuidvogels | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 22 | 135 | 42 |
| 2 | Domstad Dodgers | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 21 | 97 | 56 |
| 3 | Centrals-2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 20 | 89 | 50 |
| 4 | Hilversum Hurricanes | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 | 109 | 77 |
| 5 | Quick Amersfoort-2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 63 | 76 |
| 6 | Wombats | 14 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 81 | 113 |
| 7 | UVV-2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 82 | 88 |
| 8 | ESCA Arnhem Rhinos | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 184 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 4E KLASSE B
SOFTBAL DAMES 4E KLASSE C
Deelnemende teams:Amsterdam Pirates-3, AMVJ-US, DVH-2, Falcons, Meteoor, Olympia Haarlem-3, Spaarnwoude, Thamen, Volewijckers
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Amsterdam Pirates-3 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 27 | 140 | 52 |
| | Spaarnwoude | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 27 | 121 | 57 |
| 3 | Olympia Haarlem-3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 22 | 126 | 93 |
| 4 | Thamen | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 20 | 121 | 93 |
| 5 | DVH-2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 14 | 92 | 111 |
| 6 | Falcons | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 13 | 87 | 113 |
| 7 | Meteoor | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 9 | 80 | 138 |
| 8 | AMVJ-US | 16 | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | 76 | 113 |
| 9 | Volewijckers | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 56 | 129 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 4E KLASSE C
BESLISSINGSWEDSTRIJD 4E KLASSE C
Deelnemende teams:AMVJ-US, Meteoor
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | AMVJ-US | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 2 | Meteoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volledig wedstrijdprogramma BESLISSINGSWEDSTRIJD 4E KLASSE C
SOFTBAL DAMES 4E KLASSE D
Deelnemende teams:Alcmaria Victrix-3, Double Stars, DSS-3, Herons, Kinheim, Olympia Haarlem, Onze Gezellen-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Alcmaria Victrix-3 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 34 | 131 | 24 |
| 2 | Olympia Haarlem | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 25 | 115 | 47 |
| 3 | DSS-3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 2 | 21 | 112 | 67 |
| 4 | Herons | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 19 | 83 | 70 |
| 5 | Kinheim | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 10 | 56 | 114 |
| 6 | Double Stars | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 9 | 54 | 125 |
| 7 | Onze Gezellen-2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 53 | 157 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 4E KLASSE D
SOFTBAL DAMES 4E KLASSE E
Deelnemende teams:Adegeest-2, Blue Birds, Red Lions, S Rotterdam, Storks, VUC, Wassenaar
Teruggetrokken uit de competitie: ADO
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Wassenaar | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 160 | 45 |
| 2 | Adegeest-2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 24 | 125 | 84 |
| 3 | Red Lions | 17 | 11 | 0 | 6 | 2 | 20 | 127 | 61 |
| 4 | VUC | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 16 | 131 | 87 |
| 5 | Blue Birds | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 12 | 82 | 83 |
| 6 | S Rotterdam | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 8 | 87 | 198 |
| 7 | Storks | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 65 | 219 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 4E KLASSE E
SOFTBAL DAMES 4E KLASSE F
Deelnemende teams:Blue Stars, Diamond Girls, Euro Stars-3, Gophers, Juwel Art en Ribelli Braves, Sparta/Feyenoord-2, Wizards of Boz, Zwijndrecht
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Juwel Art en Ribelli Braves | 21 | 14 | 3 | 4 | 0 | 31 | 145 | 78 |
| 2 | Zwijndrecht | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 28 | 121 | 71 |
| 3 | Blue Stars | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 24 | 149 | 113 |
| 4 | Euro Stars-3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 2 | 24 | 112 | 72 |
| 5 | Diamond Girls | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 | 22 | 112 | 119 |
| 6 | Sparta/Feyenoord-2 | 21 | 8 | 3 | 10 | 0 | 19 | 106 | 90 |
| 7 | Gophers | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 12 | 98 | 144 |
| 8 | Wizards of Boz | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 4 | 75 | 231 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 4E KLASSE F
SOFTBAL DAMES 4E KLASSE G
Deelnemende teams:Gemert, Gryphons-3, HazenkampRadboudRangers, Kickers, MULO, MULO-2, Nuenen, Nuenen-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Nuenen-2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 36 | 233 | 93 |
| 2 | Gemert | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 | 34 | 238 | 97 |
| 3 | Kickers | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | 28 | 136 | 97 |
| 4 | Nuenen | 21 | 10 | 1 | 10 | 0 | 21 | 176 | 139 |
| 5 | MULO-2 | 21 | 10 | 0 | 11 | 2 | 18 | 206 | 148 |
| 6 | Gryphons-3 | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 16 | 156 | 201 |
| 7 | MULO | 21 | 6 | 1 | 14 | 0 | 13 | 125 | 172 |
| 8 | HazenkampRadboudRangers | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 75 | 398 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 4E KLASSE G
|