SOFTBAL DAMES 5E KLASSE A
Deelnemende teams:Bedrocks, Blokes, Blue Devils-2, Caribe-3, Caribe-2, Eagles, Northern Stars, Pioneers
Teruggetrokken uit de competitie: White Cats
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Blokes | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 26 | 219 | 71 |
| 2 | Northern Stars | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 26 | 173 | 59 |
| 3 | Caribe-2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 | 137 | 99 |
| 4 | Bedrocks | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 140 | 157 |
| 5 | Pioneers | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | 99 | 155 |
| 6 | Eagles | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 83 | 168 |
| 7 | Blue Devils-2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 75 | 196 |
| 8 | Caribe-3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 2 | 6 | 146 | 167 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 5E KLASSE A
SOFTBAL DAMES 5E KLASSE B
Deelnemende teams:Blue Socks, Centrals-3, Domstad Dodgers-4, ESCA Arnhem Rhinos, Houten Dragons, Nieuwegein Diamonds, Phoenix, UVV-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Nieuwegein Diamonds | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 27 | 224 | 53 |
| 2 | Houten Dragons | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 26 | 211 | 62 |
| 3 | ESCA Arnhem Rhinos | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 140 | 116 |
| 4 | UVV-2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 17 | 177 | 168 |
| 5 | Centrals-3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 14 | 142 | 188 |
| 6 | Blue Socks | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | 14 | 163 | 134 |
| 7 | Robur '58 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 13 | 116 | 151 |
| 8 | Phoenix | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 102 | 243 |
| 9 | Domstad Dodgers-4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 265 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 5E KLASSE B
SOFTBAL DAMES 5E KLASSE C
Deelnemende teams:Almere '90-2, Falcons-2, HCAW-3, HCAW-2, Hilversum Hurricanes-3, Hilversum Hurricanes-2, Knickerbockers, Quick Amersfoort-3, Wombats-2, Zuidvogels-3
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | HCAW-2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 34 | 217 | 44 |
| 2 | HCAW-3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 29 | 161 | 86 |
| 3 | Almere '90-2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 25 | 159 | 123 |
| 4 | Falcons-2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 22 | 170 | 119 |
| 5 | Hilversum Hurricanes-3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 20 | 139 | 90 |
| 6 | Wombats-2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 14 | 142 | 166 |
| 7 | Hilversum Hurricanes-2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 0 | 11 | 115 | 206 |
| 8 | Zuidvogels-3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 2 | 9 | 132 | 135 |
| 9 | Knickerbockers | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 8 | 80 | 187 |
| 10 | Quick Amersfoort-3 | 17 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 71 | 230 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 5E KLASSE C
SOFTBAL DAMES 5E KLASSE D
Deelnemende teams:Ban-Topa Future Stars, Flying Petrels, Odiz Frogs, OVVO-2, Quick Amsterdam, Seagulls, Urbanus, Volewijckers
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Ban-Topa Future Stars | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 159 | 18 |
| 2 | Volewijckers | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 24 | 126 | 67 |
| 3 | Alcmaria Victrix | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 | 103 | 97 |
| 4 | Flying Petrels | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 16 | 112 | 113 |
| 5 | Odiz Frogs | 16 | 8 | 1 | 7 | 2 | 15 | 125 | 110 |
| 6 | Seagulls | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | 93 | 60 |
| 7 | Quick Amsterdam | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 78 | 119 |
| 8 | OVVO-2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 5 | 75 | 150 |
| 9 | Urbanus | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 64 | 201 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 5E KLASSE D
SOFTBAL DAMES 5E KLASSE E
Deelnemende teams:DSS-4, Kinheim-3, Onze Gezellen-2, RCH-Pinguins-2, Rooswijk, Terrasvogels, THB
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Onze Gezellen-2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 32 | 124 | 33 |
| 2 | Terrasvogels | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 24 | 125 | 55 |
| 3 | Kinheim-3 | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 21 | 96 | 58 |
| 4 | Rooswijk | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 19 | 131 | 105 |
| 5 | THB | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 14 | 101 | 130 |
| 6 | DSS-4 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 13 | 108 | 127 |
| 7 | RCH-Pinguins-2 | 17 | 0 | 1 | 16 | 2 | -1 | 41 | 218 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 5E KLASSE E
SOFTBAL DAMES 5E KLASSE F
Deelnemende teams:Flags, Hoofddorp Pioniers-2, Olympia Haarlem, RCH-Pinguins, Thamen-2, THB-2, Vennep Flyers
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | RCH-Pinguins | 21 | 17 | 1 | 3 | 0 | 35 | 219 | 58 |
| 2 | Flags | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 31 | 221 | 91 |
| 3 | Vennep Flyers | 21 | 14 | 1 | 6 | 0 | 29 | 206 | 92 |
| 4 | Hoofddorp Pioniers-2 | 21 | 13 | 1 | 7 | 0 | 27 | 194 | 114 |
| 5 | Olympia Haarlem | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 19 | 142 | 179 |
| 6 | THB-2 | 21 | 4 | 1 | 16 | 0 | 9 | 115 | 222 |
| 7 | Thamen-2 | 21 | 4 | 0 | 17 | 0 | 8 | 128 | 278 |
| 8 | Badhoevedorp | 21 | 4 | 0 | 17 | 0 | 8 | 100 | 291 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 5E KLASSE F
SOFTBAL DAMES 5E KLASSE G
Deelnemende teams:Alphians, Biento, Catch, Power '66, Storks
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Catch | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 35 | 220 | 53 |
| 2 | Alphians | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 24 | 201 | 88 |
| 3 | Power '66 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 21 | 127 | 109 |
| 4 | Volle Bak | 19 | 11 | 0 | 8 | 2 | 20 | 160 | 134 |
| 5 | Storks | 16 | 3 | 1 | 12 | 2 | 5 | 86 | 177 |
| 6 | Biento | 17 | 0 | 1 | 16 | 4 | -3 | 48 | 281 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 5E KLASSE G
SOFTBAL DAMES 5E KLASSE H
Deelnemende teams:ADO, Catch, Power '66-2, Wassenaar-2, Wateringse Veld, Wings
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Catch | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 22 | 161 | 86 |
| 2 | Power '66-2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 20 | 194 | 144 |
| 3 | ADO | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 | 151 | 144 |
| 4 | Wateringse Veld | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 114 | 136 |
| 5 | Wassenaar-2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 12 | 133 | 146 |
| 6 | Wings | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 77 | 174 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 5E KLASSE H
SOFTBAL DAMES 5E KLASSE K
Deelnemende teams:Blue Birds-2, Gophers-2, Gophers, Orioles-2, Saints, Schiedam, Zwijndrecht-2
Teruggetrokken uit de competitie: Storks-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Schiedam | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 35 | 180 | 35 |
| 2 | Zwijndrecht-2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 26 | 194 | 56 |
| 3 | Gophers | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 25 | 134 | 73 |
| 4 | Saints | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 20 | 166 | 96 |
| 5 | Blue Birds-2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 8 | 90 | 191 |
| 6 | Gophers-2 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 63 | 198 |
| 7 | Orioles-2 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 64 | 242 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 5E KLASSE K
SOFTBAL DAMES 5E KLASSE M
Deelnemende teams:Batters, Blue Hitters, Boosters, Hawks, Islanders, Spikes, Wizards of Boz, Zwijndrecht
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Jeka | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 24 | 98 | 71 |
| 2 | Blue Hitters | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 22 | 119 | 65 |
| 3 | Zwijndrecht | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 106 | 71 |
| 4 | Islanders | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 17 | 117 | 91 |
| 5 | Wizards of Boz | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 17 | 102 | 96 |
| 6 | Spikes | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 15 | 87 | 90 |
| 7 | Batters | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 11 | 86 | 89 |
| 8 | Hawks | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 77 | 151 |
| 9 | Boosters | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 7 | 76 | 144 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 5E KLASSE M
SOFTBAL DAMES 5E KLASSE N
Deelnemende teams:Bullfighters/Royals, Ducks, Mustangs, Nuenen-2, Starlights-2, Starlights, Vos Cardinals
Teruggetrokken uit de competitie: Red Caps Venray
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | All In | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 26 | 228 | 28 |
| 2 | Bullfighters/Royals | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 | 164 | 75 |
| 3 | Ducks | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 | 165 | 88 |
| 4 | Starlights | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 18 | 165 | 110 |
| 5 | Starlights-2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 94 | 129 |
| 6 | Nuenen-2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | 116 | 172 |
| 7 | Vos Cardinals | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 59 | 319 |
| 8 | Mustangs | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | -2 | 97 | 167 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 5E KLASSE N
|