SOFTBAL DAMES 6E KLASSE A
Deelnemende teams:Matchmakers, Nieuwegein Diamonds-2, Red Caps, Wombats-3, Wyck Lions
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Matchmakers | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 28 | 318 | 85 |
| 2 | Red Caps | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 18 | 191 | 204 |
| 3 | Wyck Lions | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 16 | 205 | 179 |
| 4 | Nieuwegein Diamonds-2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 12 | 179 | 209 |
| 5 | Green Hearts | 15 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 159 | 244 |
| 6 | Wombats-3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 6 | 155 | 286 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 6E KLASSE A
SOFTBAL DAMES 6E KLASSE B
Deelnemende teams:Almere '90-3, Amsterdam Pirates-4, AMVJ-US, DVH-3, OVVO-3, Quick Amsterdam-2, Volewijckers-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Amsterdam Pirates-4 | 20 | 16 | 0 | 4 | 2 | 30 | 279 | 146 |
| 2 | DVH-3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 0 | 27 | 237 | 133 |
| 3 | AMVJ-US | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 26 | 248 | 188 |
| 4 | Volewijckers-2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 20 | 218 | 189 |
| 5 | Quick Amsterdam-2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 | 120 | 137 |
| 6 | OVVO-3 | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 14 | 157 | 228 |
| 7 | Almere '90-3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 2 | 9 | 157 | 266 |
| 8 | DVH | 20 | 4 | 2 | 14 | 2 | 8 | 144 | 273 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 6E KLASSE B
SOFTBAL DAMES 6E KLASSE C
Deelnemende teams:Alcmaria Victrix-4, Double Stars-2, Onze Gezellen-3, Rangers, Rooswijk-2, Schoten, Spaarnwoude, THB-3
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Onze Gezellen-3 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 33 | 254 | 118 |
| 2 | Schoten | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 32 | 225 | 85 |
| 3 | Double Stars-2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 28 | 194 | 131 |
| 4 | THB-3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 0 | 26 | 227 | 151 |
| 5 | Rooswijk-2 | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 18 | 150 | 199 |
| 6 | Alcmaria Victrix-4 | 21 | 8 | 1 | 12 | 0 | 17 | 158 | 240 |
| 7 | Spaarnwoude | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 98 | 251 |
| 8 | Rangers | 21 | 3 | 0 | 18 | 0 | 6 | 112 | 243 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 6E KLASSE C
SOFTBAL DAMES 6E KLASSE D
Deelnemende teams:DIO, DSS-5, EDO, Olympia Haarlem-5, Onze Gezellen-4, Schoten-2, Sparks Haarlem-4, United
Teruggetrokken uit de competitie: BSM
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | DIO | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 24 | 165 | 34 |
| 2 | EDO | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 22 | 174 | 76 |
| 3 | Onze Gezellen-4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 21 | 144 | 70 |
| 4 | Olympia Haarlem-5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 16 | 122 | 74 |
| 5 | Sparks Haarlem-4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 13 | 135 | 114 |
| 6 | Schoten-2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 98 | 138 |
| 7 | United | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 58 | 227 |
| 8 | DSS-5 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 57 | 220 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 6E KLASSE D
SOFTBAL DAMES 6E KLASSE E
Deelnemende teams:BSM, DSS-6, Flags-2, Olympia Haarlem-7, Olympia Haarlem-6, ZSC'04
Teruggetrokken uit de competitie: Bloemendaal
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Vennep Flyers | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 26 | 248 | 76 |
| 2 | Olympia Haarlem-6 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 23 | 172 | 58 |
| 3 | ZSC'04 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 | 191 | 79 |
| 4 | DSS-6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 16 | 193 | 137 |
| 5 | THB | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 94 | 174 |
| 6 | Flags-2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 9 | 132 | 243 |
| 7 | Olympia Haarlem-7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 72 | 175 |
| 8 | BSM | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 61 | 221 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 6E KLASSE E
SOFTBAL DAMES 6E KLASSE F
Deelnemende teams:Birds-3, Blue Birds-3, Celeritas/Red Lions, Keytown Hitters, Power '66-3, Red Lions-2, Wateringse Veld-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Wateringse Veld-2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 27 | 250 | 162 |
| 2 | Celeritas/Red Lions | 17 | 10 | 2 | 5 | 2 | 20 | 205 | 147 |
| 3 | Blue Birds-3 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 245 | 175 |
| 4 | Power '66-3 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 18 | 208 | 169 |
| 5 | Birds-3 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 12 | 200 | 222 |
| 6 | Red Lions-2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 2 | 12 | 183 | 202 |
| 7 | Keytown Hitters | 16 | 3 | 1 | 12 | 2 | 5 | 99 | 313 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 6E KLASSE F
SOFTBAL DAMES 6E KLASSE G
Deelnemende teams:Braves-2, Euro Stars-4, Mets, Neptunus-3, Orioles-3, Schiedam-2, Zwijndrecht-3
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Orioles-3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 32 | 264 | 70 |
| 2 | Euro Stars-4 | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 26 | 263 | 127 |
| 3 | Mets | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 18 | 151 | 136 |
| 4 | Schiedam-2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 16 | 161 | 190 |
| 5 | Neptunus-3 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 14 | 199 | 251 |
| 6 | Braves-2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 13 | 184 | 261 |
| 7 | Zwijndrecht-3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 | 106 | 293 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 6E KLASSE G
SOFTBAL DAMES 6E KLASSE H
Deelnemende teams:Blue Stars-3, Diamond Girls-2, Hawks-2, Hellevoet Athletics, Ridderkerk Rowdies, Schiedam-3, Spikes
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Schiedam-3 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 31 | 259 | 57 |
| 2 | Hawks-2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 24 | 197 | 92 |
| 3 | Diamond Girls-2 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 22 | 202 | 106 |
| 4 | Spikes | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 128 | 145 |
| 5 | Blue Stars-3 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 12 | 140 | 183 |
| 6 | Hellevoet Athletics | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 99 | 161 |
| 7 | Ridderkerk Rowdies | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 38 | 319 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 6E KLASSE H
SOFTBAL DAMES 6E KLASSE K
Deelnemende teams:Stags, Stags, Zeeuwse Honk
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Stags | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 32 | 219 | 68 |
| 2 | Stags | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 29 | 190 | 93 |
| 3 | Batters | 20 | 13 | 0 | 7 | 4 | 22 | 179 | 145 |
| 4 | Seven Hills | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 14 | 140 | 223 |
| 5 | Zeeuwse Honk | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 11 | 107 | 110 |
| 6 | Wizards of Boz | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 4 | 115 | 311 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL DAMES 6E KLASSE K
|