SOFTBAL HEREN 3E KLASSE A
Deelnemende teams:Blue Socks-2, Hazenkamp, Matchmakers, Moorfielders, Quick Amersfoort-4, Red Caps Leusden, Wombats
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Quick Amersfoort-4 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 30 | 231 | 134 |
| 2 | Matchmakers | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 26 | 247 | 149 |
| 3 | Blue Socks-2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 17 | 252 | 227 |
| 4 | Red Caps Leusden | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 17 | 256 | 265 |
| 5 | Wombats | 17 | 8 | 1 | 8 | 2 | 15 | 188 | 181 |
| 6 | Moorfielders | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 10 | 197 | 265 |
| 7 | Hazenkamp | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 7 | 212 | 362 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 3E KLASSE A
SOFTBAL HEREN 3E KLASSE B
Deelnemende teams:Domstad Dodgers, Green Hearts, Harriers, Vervallen, Zuidvogels-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Knickerbockers | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 24 | 240 | 57 |
| 2 | Zuidvogels-2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 18 | 203 | 140 |
| 3 | Domstad Dodgers | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 | 169 | 129 |
| 4 | Green Hearts | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 216 | 228 |
| 5 | Harriers | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 7 | 197 | 276 |
| 6 | Vervallen | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 121 | 316 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 3E KLASSE B
SOFTBAL HEREN 3E KLASSE C
Deelnemende teams:Cromtigers, Flying Petrels, Herons, Koedijk, Rooswijk, Volewijckers
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Cromtigers | 19 | 12 | 2 | 5 | 0 | 26 | 229 | 163 |
| 2 | Rooswijk | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 22 | 233 | 197 |
| 3 | Volewijckers | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 21 | 236 | 216 |
| 4 | Herons | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 21 | 240 | 226 |
| 5 | Flying Petrels | 18 | 7 | 1 | 10 | 2 | 13 | 136 | 179 |
| 6 | Koedijk | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 9 | 120 | 213 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 3E KLASSE C
SOFTBAL HEREN 3E KLASSE D
Deelnemende teams:Badhoevedorp, Hoofddorp Pioniers, Odiz Frogs-2, Olympia Haarlem-2, Olympia Haarlem-4, RCH-Pinguins-2, RCH-Pinguins, Red Stars Vitesse, Sparks Haarlem-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | RCH-Pinguins-2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 24 | 132 | 96 |
| 2 | Sparks Haarlem-2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 22 | 148 | 90 |
| 3 | Badhoevedorp | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 138 | 104 |
| 4 | Hoofddorp Pioniers | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 18 | 157 | 122 |
| 5 | RCH-Pinguins | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 147 | 148 |
| 6 | Red Stars Vitesse | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 14 | 132 | 136 |
| 7 | Olympia Haarlem-2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | 107 | 148 |
| 8 | Odiz Frogs-2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 9 | 102 | 177 |
| 9 | Olympia Haarlem-4 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 8 | 120 | 162 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 3E KLASSE D
SOFTBAL HEREN 3E KLASSE E
Deelnemende teams:Adegeest, ADO-2, Catch, Celeritas-2, Gophers, Laakkwartier, Power '66, Storks-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Power '66 | 21 | 17 | 0 | 4 | 0 | 34 | 283 | 162 |
| 2 | Celeritas-2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 33 | 302 | 175 |
| 3 | Laakkwartier | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 | 25 | 238 | 215 |
| 4 | Catch | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 | 22 | 221 | 186 |
| 5 | Gophers | 21 | 9 | 1 | 11 | 0 | 19 | 206 | 194 |
| 6 | Storks-2 | 21 | 7 | 2 | 12 | 2 | 14 | 187 | 238 |
| 7 | Adegeest | 20 | 6 | 0 | 14 | 0 | 12 | 193 | 231 |
| 8 | ADO-2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 0 | 5 | 133 | 362 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 3E KLASSE E
SOFTBAL HEREN 3E KLASSE F
Deelnemende teams:Birds, Blue Birds-2, Gophers-2, Mets, Orioles, Red Lions
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Orioles | 19 | 14 | 0 | 5 | 0 | 28 | 225 | 159 |
| 2 | Birds | 20 | 13 | 1 | 6 | 0 | 27 | 233 | 146 |
| 3 | Red Lions | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 18 | 186 | 183 |
| 4 | Mets | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 16 | 179 | 221 |
| 5 | Gophers-2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 0 | 11 | 204 | 242 |
| 6 | Blue Birds-2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 136 | 212 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 3E KLASSE F
SOFTBAL HEREN 3E KLASSE G
Deelnemende teams:Blue Hitters, Blue Stars, Islanders, Ridderkerk Rowdies, Schiedam-2, Schiedam, Zwijndrecht
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Schiedam | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 24 | 237 | 156 |
| 2 | Blue Stars | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 18 | 223 | 120 |
| 3 | Ridderkerk Rowdies | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 16 | 182 | 217 |
| 4 | Blue Hitters | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 14 | 167 | 244 |
| 5 | Schiedam-2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 13 | 200 | 184 |
| 6 | Islanders | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 131 | 174 |
| 7 | Zwijndrecht | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 7 | 171 | 216 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 3E KLASSE G
|