SOFTBAL HEREN 4E KLASSE A
Deelnemende teams:Almere '90-2, Centrals-2, Knickerbockers-2, Knickerbockers, Nieuwegein Diamonds-2, Quick Amersfoort-5, Wyck Lions
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Knickerbockers | 21 | 17 | 0 | 4 | 0 | 34 | 328 | 178 |
| 2 | Nieuwegein Diamonds-2 | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 30 | 267 | 200 |
| 3 | Knickerbockers-2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 265 | 249 |
| 4 | Centrals-2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 2 | 20 | 242 | 212 |
| 5 | Almere '90-2 | 21 | 9 | 1 | 11 | 0 | 19 | 263 | 253 |
| 6 | Quick Amersfoort | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 | 18 | 224 | 253 |
| 7 | Quick Amersfoort-5 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 16 | 208 | 254 |
| 8 | Wyck Lions | 21 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 182 | 380 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 4E KLASSE A
SOFTBAL HEREN 4E KLASSE B
Deelnemende teams:Almere '90-3, HCAW-2, Nieuwegein Diamonds-3, Panters-2, Phoenix-2, Quick Amersfoort-4, Quick Amersfoort-7, TIW/Survivors-2, UVV-2, Zuidvogels-3
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | TIW/Survivors-2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 31 | 261 | 96 |
| 2 | Quick Amersfoort-4 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 29 | 288 | 120 |
| 3 | Almere '90-3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 214 | 205 |
| 4 | Quick Amersfoort-7 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 18 | 196 | 165 |
| 5 | HCAW-2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 16 | 217 | 227 |
| 6 | Panters-2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 2 | 14 | 216 | 234 |
| 7 | Phoenix-2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 224 | 336 |
| 8 | UVV-2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 11 | 232 | 274 |
| 9 | Zuidvogels-3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 11 | 189 | 323 |
| 10 | Nieuwegein Diamonds-3 | 17 | 6 | 0 | 11 | 2 | 10 | 181 | 238 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 4E KLASSE B
SOFTBAL HEREN 4E KLASSE C
Deelnemende teams:Alcmaria Victrix, Beagles, Bears, Bears-2, Double Stars-2, Urbanus
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Flying Petrels | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 31 | 274 | 135 |
| 2 | Urbanus | 18 | 12 | 1 | 5 | 2 | 23 | 281 | 177 |
| 3 | Alcmaria Victrix | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 20 | 255 | 172 |
| 4 | Bears | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 16 | 224 | 249 |
| 5 | Bears-2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 14 | 213 | 230 |
| 6 | Beagles | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 7 | 155 | 257 |
| 7 | Double Stars-2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 7 | 141 | 323 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 4E KLASSE C
SOFTBAL HEREN 4E KLASSE D
Deelnemende teams:AMVJ-US, DSS, DVH-4, Flags-2, Onze Gezellen, Thamen-2, Vennep Flyers-3
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | DSS | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 32 | 256 | 146 |
| 2 | Onze Gezellen | 18 | 16 | 0 | 2 | 2 | 30 | 284 | 129 |
| 3 | AMVJ-US | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 18 | 229 | 223 |
| 4 | Vennep Flyers-3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 17 | 204 | 220 |
| 5 | Thamen-2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 14 | 224 | 222 |
| 6 | Flags-2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 154 | 296 |
| 7 | DVH-4 | 17 | 1 | 3 | 13 | 0 | 5 | 130 | 245 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 4E KLASSE D
SOFTBAL HEREN 4E KLASSE E
Deelnemende teams:DIO, DSS, Olympia Haarlem-3, RCH-Pinguins-3, Spaarnwoude, THB, United-2, Vennep Flyers-2, ZSC'04
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Vennep Flyers-2 | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 28 | 274 | 153 |
| 2 | THB | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 26 | 244 | 167 |
| 3 | DSS | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 21 | 195 | 180 |
| 4 | ZSC'04 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 20 | 228 | 172 |
| 5 | United-2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 2 | 19 | 168 | 123 |
| 6 | RCH-Pinguins-3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 14 | 155 | 193 |
| 7 | Kennemerland | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 14 | 228 | 224 |
| 8 | Spaarnwoude | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 9 | 159 | 256 |
| 9 | DIO | 15 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 133 | 184 |
| 10 | Olympia Haarlem-3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 156 | 288 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 4E KLASSE E
SOFTBAL HEREN 4E KLASSE F
Deelnemende teams:Adegeest-2, Birds, Catch-2, Hygiea, Storks-3, Wassenaar, Wateringse Veld, Wings-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Wassenaar | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 26 | 246 | 136 |
| 2 | Storks-3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 22 | 208 | 161 |
| 3 | Adegeest-2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 226 | 175 |
| 4 | Wateringse Veld | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 210 | 203 |
| 5 | Hygiea | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 15 | 159 | 194 |
| 6 | Birds | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 14 | 181 | 201 |
| 7 | Power '66 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 12 | 168 | 175 |
| 8 | Wings-2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 9 | 165 | 250 |
| 9 | Catch-2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 2 | 8 | 133 | 201 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 4E KLASSE F
SOFTBAL HEREN 4E KLASSE G
Deelnemende teams:Blue Birds-3, Euro Stars, Neptunus, Schiedam, Spikes-2, Vlaardingen Holy, Wings
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Euro Stars | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 36 | 300 | 159 |
| 2 | Neptunus | 21 | 17 | 0 | 4 | 0 | 34 | 295 | 131 |
| 3 | Vlaardingen Holy | 21 | 13 | 1 | 7 | 0 | 27 | 274 | 230 |
| 4 | Spikes-2 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 18 | 267 | 292 |
| 5 | Wings | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 18 | 201 | 229 |
| 6 | Blue Birds-3 | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 16 | 215 | 219 |
| 7 | Blue Hitters | 21 | 5 | 1 | 15 | 0 | 11 | 161 | 307 |
| 8 | Schiedam | 21 | 4 | 0 | 17 | 0 | 8 | 175 | 321 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 4E KLASSE G
SOFTBAL HEREN 4E KLASSE H
Deelnemende teams:Euro Stars-2, Gophers-3, Hawks, Hawks-2, Juwel Art en Ribelli Braves, Saints, Vlaardingen Holy-2, Zwijndrecht-2
Stand
| # |
Team |
GW |
W |
G |
V |
MIN |
Pnt |
RV |
RT |
| 1 | Juwel Art en Ribelli Braves | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 32 | 307 | 170 |
| 2 | Zwijndrecht-2 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 30 | 306 | 197 |
| 3 | Saints | 21 | 11 | 2 | 8 | 0 | 24 | 307 | 292 |
| 4 | Euro Stars-2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 23 | 282 | 233 |
| 5 | Hawks-2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 2 | 15 | 205 | 240 |
| 6 | Hawks | 20 | 7 | 3 | 10 | 4 | 13 | 174 | 233 |
| 7 | Gophers-3 | 21 | 4 | 3 | 14 | 0 | 11 | 222 | 311 |
| 8 | Vlaardingen Holy-2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 2 | 8 | 222 | 349 |
Volledig wedstrijdprogramma SOFTBAL HEREN 4E KLASSE H
|