Contributie
| Contributies en overige bijdragen KNBSB Besluit bondsraad KNBSB 10 december 2011 |
||||||
| Huishoudelijk reglement artikel 3.1.6. | ||||||
| Conform het bepaalde in dit artikel worden alle bedragen ter zake van contributies en heffingen elk jaar | ||||||
| automatisch aangepast op basis van het door het CBS per oktober vastgestelde indexcijfers. | ||||||
| 01-10-2010 | 01-10-2011 |
mutatie |
percentage |
|||
| Stijging indexcijfer lonen |
127,4 |
129,1 |
1,7 | 1,33% | ||
| Stijging indexcijfer prijzen |
107,4 |
110,2 |
2,8 | 2,61% | ||
| Gemiddelde indexcijfer | 1,97% | |||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Contributie | 2011 | 2012 | ||||
| Senioren | € 39,30 | € 40,10 | ||||
| Jeugd (10 t/m 17 jaar) | € 16,65 | € 17,00 | ||||
| Jeugd ( t/m 9 jaar) | € 9,50 | € 9,70 | ||||
| Recreanten | € 20,00 | € 20,40 | ||||
| Niet spelende leden | € 15,00 | € 15,30 | ||||
| Dubbele leden' (18 jr en ouder) | € 47,88 | € 48,85 | ||||
| Dubbele leden' (jonger dan 18 jr) | € 20,81 | € 21,25 | ||||
| Sponsorheffing | 2011 | 2012 | ||||
| Hoofdklasse HB | € 2.591,00 | € 2.642,00 | ||||
| Overgangsklasse HB | € 972,00 | € 991,00 | ||||
| Hoofdklasse SB-D en SB-H | € 487,00 | € 497,00 | ||||
| Overgangsklasse SB-D en eerste klasse SB-H | € 324,00 | € 330,00 | ||||
| Alle overige klassen | € 324,00 | € 330,00 | ||||











