Contributie
| Contributies en overige bijdragen KNBSB Besluit bondsraad KNBSB 6 april 2013 |
||||||
| Algemeen Reglement KNBSB artikel 28 lid 11 | ||||||
| Conform het bepaalde in dit artikel worden alle bedragen ter zake van contributies en heffingen elk jaar | ||||||
| automatisch aangepast op basis van het door het CBS per oktober vastgestelde indexcijfer prijzen. | ||||||
| 01-10-2011 | 01-10-2012 |
mutatie |
percentage |
|||
| Stijging indexcijfer prijzen |
110,2 |
113,4 |
3,2 | 2,87% | ||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Contributie | 2012 | 2013 | ||||
| Senioren | € 40,10 | € 41,25 | ||||
| Jeugd (10 t/m 17 jaar) | € 17,00 | € 17,50 | ||||
| Jeugd ( t/m 9 jaar) | € 9,70 | € 10,00 | ||||
| Recreanten | € 20,40 | € 21,00 | ||||
| Niet spelende leden | € 15,30 | € 15,75 | ||||
| Dubbele leden' (18 jr en ouder) | € 48,85 | € 50,25 | ||||
| Dubbele leden' (jonger dan 18 jr) | € 21,25 | € 21,90 | ||||
| Sponsorheffing | 2012 | 2013 | ||||
| Hoofdklasse HB | € 2.642,00 | € 2.718,00 | ||||
| Overgangsklasse HB | € 991,00 | € 1.019,00 | ||||
| Hoofdklasse SB-D en SB-H | € 497,00 | € 511,00 | ||||
| Overgangsklasse SB-D en eerste klasse SB-H | € 330,00 | € 339,00 | ||||
| Alle overige klassen | € 330,00 | € 339,00 | ||||











