Vergoedingen
| Seizoen 2013* | ||
| Sport | Klasse |
Vergoeding |
| honkbal | hoofdklasse | € 36,00 |
| honkbal | overgangsklasse / Rookie League | € 24,20 |
| honkbal | eerste klasse | € 24,20 |
| honkbal | tweede klasse | € 24,20 |
| honkbal | academie junioren enkel | € 21,10 |
| honkbal | academie junioren dubbel | € 30,00 |
| softbal | hoofdklasse dubbel | € 36,00 |
| softbal | hoofdklasse enkel | € 24,20 |
| softbal | overgangsklasse dubbel | € 36,00 |
| softbal | overgangsklasse enkel | € 24,20 |
| softbal | eerste klasse dubbel | € 30,00 |
| softbal | eerste klasse enkel | € 21,10 |
| softbal | tweede klasse dubbel | € 30,00 |
| softbal | tweede klasse enkel | € 21,10 |
| softbal | topklasse junioren dubbel | € 30,00 |
| softbal | topklasse junioren enkel | € 21,10 |
| nvt | scorer dubbel | € 21,10 |
| nvt | scorer enkel | € 16,00 |
| nvt | beoordelaar dubbel | € 17,00 |
| nvt | beoordelaar enkel | € 10,00 |
|
Bij oefenwedstrijden geldt de helft van de vergoeding. |
Vastgesteld tijdens de bondsraadvergadering 10-12-2011






