Programma
Deelnemende teams:
Cubs, Eagles, Eagles-2, ESCA Arnhem Rhinos-2, Giants, Hickory, Robur '58-2, WSB-3
Teruggetrokken uit de competitie: High-Tech-Hitters
Stand Honkbal 4e klasse B
| # | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robur '58-2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 26 | 183 | 67 |
| 2 | Cubs | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 | 128 | 80 |
| 3 | Eagles-2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 | 157 | 105 |
| 4 | WSB-3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 12 | 94 | 127 |
| 5 | Eagles | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 11 | 113 | 134 |
| 6 | Giants | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 11 | 99 | 110 |
| 7 | ESCA Arnhem Rhinos-2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 | 72 | 114 |
| 8 | Hickory | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 62 | 171 |
Uitslagen
| zondag 15 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| H14B-002 | 11:00 | ESCA Arnhem Rhinos-2 | Eagles | 3 - 11 | |
| H14B-003 | 13:30 | Cubs | Giants | 12 - 2 | |
| H14B-004 | 11:00 | Robur '58-2 | Hickory | 20 - 1 | |
| zondag 22 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-008 | 13:30 | Hickory | Cubs | 6 - 21 | |
| H14B-010 | 14:30 | Eagles | Eagles-2 | 10 - 9 | |
| H14B-054 | 11:00 | ESCA Arnhem Rhinos-2 | Giants | 2 - 9 | |
| zondag 29 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-012 | 11:00 | Eagles-2 | Giants | 10 - 8 | |
| H14B-013 | 11:00 | ESCA Arnhem Rhinos-2 | Hickory | 10 - 3 | |
| H14B-015 | 11:00 | Robur '58-2 | WSB-3 | 10 - 3 | |
| zondag 6 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-019 | 13:30 | Hickory | Eagles-2 | 3 - 10 | |
| H14B-020 | 11:00 | Giants | Eagles | 9 - 7 | |
| zondag 13 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-022 | 14:30 | Eagles | Hickory | 10 - 5 | |
| H14B-024 | 11:00 | ESCA Arnhem Rhinos-2 | WSB-3 | 6 - 6 | |
| H14B-025 | 13:30 | Cubs | Robur '58-2 | 2 - 15 | |
| zondag 20 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-027 | 11:00 | Robur '58-2 | ESCA Arnhem Rhinos-2 | 14 - 3 | |
| H14B-030 | 13:30 | Hickory | Giants | 6 - 10 | |
| H14B-073 | 14:30 | Eagles-2 | WSB-3 | 10 - 9 | |
| zondag 27 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-017 | 10:30 | WSB-3 | Cubs | 11 - 4 | |
| zondag 3 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-033 | 14:30 | Eagles | WSB-3 | 15 - 4 | |
| H14B-034 | 11:00 | Eagles-2 | Robur '58-2 | 11 - 10 | |
| zondag 10 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-037 | 13:30 | Cubs | Eagles-2 | 11 - 9 | |
| H14B-038 | 11:00 | Robur '58-2 | Eagles | 18 - 10 | |
| H14B-039 | 10:30 | WSB-3 | Giants | 0 - 17 | |
| zondag 17 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-042 | 13:30 | Hickory | WSB-3 | 1 - 4 | |
| H14B-043 | 11:00 | Giants | Robur '58-2 | 6 - 7 | |
| H14B-044 | 14:30 | Eagles | Cubs | 4 - 13 | |
| H14B-045 | 11:00 | Eagles-2 | ESCA Arnhem Rhinos-2 | 10 - 2 | |
| zondag 1 juli 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-009 | 12:00 | Giants | ESCA Arnhem Rhinos-2 | 9 - 12 | |
| H14B-053 | 13:30 | Cubs | Hickory | 14 - 3 | |
| H14B-055 | 10:30 | Eagles-2 | Eagles | 17 - 16 | |
| zondag 8 juli 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-057 | 10:30 | Giants | Eagles-2 | 7 - 6 | |
| H14B-058 | 13:30 | Hickory | ESCA Arnhem Rhinos-2 | 5 - 8 | |
| H14B-060 | 10:30 | WSB-3 | Robur '58-2 | 1 - 15 | |
| zondag 15 juli 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-048 | 12:00 | Giants | Cubs | 2 - 9 | |
| zondag 5 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-047 | 14:30 | Eagles | ESCA Arnhem Rhinos-2 | 5 - 5 | |
| zondag 12 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-062 | 13:30 | Cubs | WSB-3 | 11 - 2 | |
| H14B-064 | 11:00 | Eagles-2 | Hickory | 20 - 3 | |
| H14B-065 | 14:30 | Eagles | Giants | 8 - 3 | |
| zondag 19 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-067 | 13:30 | Hickory | Eagles | 11 - 2 | |
| H14B-069 | 10:30 | WSB-3 | ESCA Arnhem Rhinos-2 | 9 - 8 | |
| H14B-070 | 11:00 | Robur '58-2 | Cubs | 7 - 6 | |
| zondag 2 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-078 | 10:30 | WSB-3 | Eagles | 9 - 4 | |
| H14B-079 | 11:00 | Robur '58-2 | Eagles-2 | 11 - 10 | |
| H14B-080 | 13:30 | Cubs | ESCA Arnhem Rhinos-2 | 5 - 0 | |
| zondag 9 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-082 | 11:00 | Eagles-2 | Cubs | 6 - 5 | |
| H14B-083 | 14:30 | Eagles | Robur '58-2 | 3 - 19 | |
| H14B-084 | 11:00 | Giants | WSB-3 | 8 - 8 | |
| zondag 16 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-087 | 10:30 | WSB-3 | Hickory | 21 - 3 | |
| H14B-088 | 11:00 | Robur '58-2 | Giants | 14 - 3 | |
| H14B-089 | 13:30 | Cubs | Eagles | 9 - 8 | |
| H14B-090 | 11:00 | ESCA Arnhem Rhinos-2 | Eagles-2 | 3 - 14 | |
| zondag 23 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-028 | 10:30 | WSB-3 | Eagles-2 | 7 - 15 | |
| H14B-035 | 14:30 | ESCA Arnhem Rhinos-2 | Cubs | 5 - 6 | |
| H14B-075 | 12:00 | Giants | Hickory | 6 - 9 | |
| zondag 30 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-072 | 14:30 | ESCA Arnhem Rhinos-2 | Robur '58-2 | 5 - 8 | |
| zondag 7 oktober 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14B-049 | 13:30 | Hickory | Robur '58-2 | 3 - 15 | |
Wedstrijdprogramma vorige en volgende week Honkbal 4e klasse B






