Programma
Deelnemende teams:
Gophers-2, Hawks-3, Hellevoet Athletics-2, Ridderkerk Rowdies-2, Schiedam-2, Zwijndrecht-2
Teruggetrokken uit de competitie: Boosters
Stand Honkbal 4e klasse K
| # | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gophers-2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 26 | 181 | 50 |
| 2 | Hawks-3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 21 | 163 | 78 |
| 3 | Hellevoet Athletics-2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 16 | 110 | 99 |
| 4 | Zwijndrecht-2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 | 8 | 96 | 160 |
| 5 | Schiedam-2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 4 | 4 | 81 | 136 |
| 6 | Ridderkerk Rowdies-2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 87 | 195 |
Uitslagen
| zondag 8 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| H14K-022 | 10:00 | Gophers-2 | Zwijndrecht-2 | 20 - 2 | |
| zaterdag 14 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-001 | 18:00 | Zwijndrecht-2 | Hellevoet Athletics-2 | 6 - 5 | |
| zondag 15 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-003 | 10:00 | Gophers-2 | Schiedam-2 | 12 - 1 | |
| H14K-004 | 10:00 | Hawks-3 | Ridderkerk Rowdies-2 | 26 - 3 | |
| zondag 22 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-005 | 10:00 | Hellevoet Athletics-2 | Hawks-3 | 0 - 8 | |
| H14K-038 | 10:00 | Gophers-2 | Ridderkerk Rowdies-2 | 16 - 1 | |
| zaterdag 28 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-010 | 18:00 | Zwijndrecht-2 | Schiedam-2 | 10 - 6 | |
| zondag 29 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-012 | 10:00 | Gophers-2 | Hawks-3 | 8 - 3 | |
| zondag 6 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-013 | 10:00 | Hellevoet Athletics-2 | Gophers-2 | 3 - 16 | |
| H14K-015 | 10:00 | Ridderkerk Rowdies-2 | Zwijndrecht-2 | 8 - 14 | |
| zaterdag 12 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-019 | 18:00 | Zwijndrecht-2 | Hawks-3 | 4 - 17 | |
| zondag 13 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-017 | 10:00 | Schiedam-2 | Hellevoet Athletics-2 | 2 - 5 | |
| donderdag 17 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-081 | 10:00 | Schiedam-2 | Hellevoet Athletics-2 | 5 - 15 | |
| H14K-083 | 18:00 | Zwijndrecht-2 | Hawks-3 | 8 - 15 | |
| zaterdag 19 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-058 | 19:00 | Zwijndrecht-2 | Gophers-2 | 2 - 12 | |
| zondag 27 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-028 | 10:00 | Ridderkerk Rowdies-2 | Schiedam-2 | 3 - 13 | |
| zondag 10 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-035 | 10:00 | Schiedam-2 | Gophers-2 | 6 - 14 | |
| H14K-036 | 10:00 | Ridderkerk Rowdies-2 | Hawks-3 | 1 - 11 | |
| zondag 17 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-006 | 14:30 | Ridderkerk Rowdies-2 | Gophers-2 | 5 - 21 | |
| H14K-037 | 10:00 | Hawks-3 | Hellevoet Athletics-2 | 11 - 1 | |
| zondag 1 juli 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-046 | 10:00 | Schiedam-2 | Zwijndrecht-2 | 8 - 7 | |
| H14K-048 | 10:00 | Hawks-3 | Gophers-2 | 6 - 17 | |
| zondag 8 juli 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-041 | 10:00 | Hellevoet Athletics-2 | Ridderkerk Rowdies-2 | 16 - 4 | |
| zondag 29 juli 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-049 | 10:00 | Gophers-2 | Hellevoet Athletics-2 | 3 - 1 | |
| woensdag 1 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-051 | 18:00 | Zwijndrecht-2 | Ridderkerk Rowdies-2 | 7 - 20 | |
| zondag 5 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-053 | 10:00 | Hellevoet Athletics-2 | Schiedam-2 | 5 - 2 | |
| zondag 12 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-060 | 10:00 | Schiedam-2 | Ridderkerk Rowdies-2 | 20 - 4 | |
| zondag 19 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-061 | 10:00 | Ridderkerk Rowdies-2 | Hellevoet Athletics-2 | 5 - 11 | |
| H14K-062 | 10:00 | Hawks-3 | Schiedam-2 | 14 - 2 | |
| zaterdag 25 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-065 | 18:00 | Zwijndrecht-2 | Hellevoet Athletics-2 | 8 - 7 | |
| woensdag 29 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-055 | 19:00 | Hawks-3 | Zwijndrecht-2 | 17 - 4 | |
| zondag 2 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-070 | 10:00 | Ridderkerk Rowdies-2 | Gophers-2 | 4 - 11 | |
| zondag 9 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-069 | 10:00 | Hellevoet Athletics-2 | Hawks-3 | 6 - 5 | |
| zaterdag 15 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-067 | 13:00 | Gophers-2 | Schiedam-2 | 15 - 4 | |
| zondag 16 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-030 | 10:00 | Schiedam-2 | Hawks-3 | 10 - 9 | |
| H14K-033 | 10:00 | Hellevoet Athletics-2 | Zwijndrecht-2 | 12 - 4 | |
| H14K-042 | 12:30 | Schiedam-2 | Hawks-3 | 1 - 6 | |
| zaterdag 22 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-074 | 18:00 | Zwijndrecht-2 | Schiedam-2 | 17 - 1 | |
| zondag 23 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-029 | 10:00 | Hellevoet Athletics-2 | Ridderkerk Rowdies-2 | 18 - 9 | |
| H14K-076 | 10:00 | Gophers-2 | Hawks-3 | 5 - 7 | |
| zondag 30 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-077 | 10:00 | Hellevoet Athletics-2 | Gophers-2 | 5 - 11 | |
| H14K-079 | 10:00 | Ridderkerk Rowdies-2 | Zwijndrecht-2 | 12 - 3 | |
| zondag 7 oktober 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-068 | 10:00 | Hawks-3 | Ridderkerk Rowdies-2 | 8 - 8 | |
| zondag 14 oktober 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H14K-024 | 10:00 | Ridderkerk Rowdies-2 | Schiedam-2 | - | |
Wedstrijdprogramma vorige en volgende week Honkbal 4e klasse K






