Programma

Deelnemende teams:

Braves, Hellevoet Athletics, Islanders, Neptunus-4, Ridderkerk Rowdies, Spikes

Stand Honkbal Pupillen 2e klasse H

# Team GW W G V MIN Pnt RV RT
1Hellevoet Athletics302613053275113
2Spikes302019041212157
3Braves3017310037231233
4Islanders3010317023178215
5Ridderkerk Rowdies307122015188269
6Neptunus-4304323011158255

Uitslagen

 
zaterdag 14 april 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-001 14:00   Braves Ridderkerk Rowdies 11 - 8
H52H-002 15:30   Braves Ridderkerk Rowdies 10 - 7
H52H-003 10:00   Islanders Spikes 3 - 11
H52H-004 11:30   Islanders Spikes 0 - 4
zaterdag 21 april 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-007 10:00   Ridderkerk Rowdies Hellevoet Athletics 2 - 10
H52H-008 11:30   Ridderkerk Rowdies Hellevoet Athletics 2 - 10
H52H-009 10:00   Neptunus-4 Islanders 2 - 5
zaterdag 5 mei 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-019 10:00   Islanders Ridderkerk Rowdies 8 - 18
H52H-020 11:30   Islanders Ridderkerk Rowdies 11 - 3
H52H-023 10:00   Neptunus-4 Spikes 5 - 6
H52H-024 11:30   Neptunus-4 Spikes 4 - 9
zaterdag 12 mei 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-025 10:00   Ridderkerk Rowdies Neptunus-4 4 - 16
H52H-026 11:30   Ridderkerk Rowdies Neptunus-4 16 - 1
H52H-027 13:00   Spikes Hellevoet Athletics 2 - 4
H52H-028 14:30   Spikes Hellevoet Athletics 6 - 2
H52H-029 13:00 Braves Islanders 2 - 8
H52H-030 14:30 Braves Islanders 15 - 15
donderdag 17 mei 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-035 14:00 Neptunus-4 Hellevoet Athletics 8 - 14
H52H-036 15:45 Neptunus-4 Hellevoet Athletics 2 - 14
zaterdag 19 mei 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-005 12:00 Hellevoet Athletics Neptunus-4 8 - 2
H52H-006 13:30 Hellevoet Athletics Neptunus-4 13 - 1
H52H-031 10:00   Ridderkerk Rowdies Braves 6 - 10
H52H-032 11:30   Ridderkerk Rowdies Braves 12 - 10
H52H-033 13:00   Spikes Islanders 0 - 12
H52H-034 14:30   Spikes Islanders 9 - 2
zaterdag 26 mei 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-013 10:00 Spikes Ridderkerk Rowdies 8 - 4
H52H-014 11:30 Spikes Ridderkerk Rowdies 9 - 10
H52H-015 14:00   Braves Neptunus-4 9 - 7
H52H-016 15:30   Braves Neptunus-4 10 - 3
H52H-017 10:00 Islanders Hellevoet Athletics 7 - 8
H52H-018 11:30 Islanders Hellevoet Athletics 2 - 1
zaterdag 2 juni 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-037 10:00 Hellevoet Athletics Ridderkerk Rowdies 11 - 4
H52H-038 11:30 Hellevoet Athletics Ridderkerk Rowdies 9 - 2
H52H-039 10:00   Islanders Neptunus-4 5 - 5
H52H-040 11:30   Islanders Neptunus-4 10 - 1
H52H-041 14:00   Braves Spikes 6 - 11
H52H-042 15:30   Braves Spikes 9 - 8
zaterdag 9 juni 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-043 10:00   Ridderkerk Rowdies Spikes 5 - 15
H52H-044 11:30   Ridderkerk Rowdies Spikes 9 - 15
H52H-045 13:00 Neptunus-4 Braves 7 - 9
H52H-046 14:30 Neptunus-4 Braves 7 - 8
H52H-047 12:00   Hellevoet Athletics Islanders 5 - 3
H52H-048 13:30   Hellevoet Athletics Islanders 8 - 5
zaterdag 16 juni 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-049 10:00   Ridderkerk Rowdies Islanders 6 - 9
H52H-050 11:30   Ridderkerk Rowdies Islanders 10 - 7
H52H-051 14:00   Braves Hellevoet Athletics 9 - 15
H52H-052 15:30   Braves Hellevoet Athletics 6 - 13
H52H-053 13:00   Spikes Neptunus-4 5 - 3
H52H-054 14:30   Spikes Neptunus-4 9 - 3
zaterdag 23 juni 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-021 12:00 Hellevoet Athletics Braves 11 - 4
H52H-022 13:30 Hellevoet Athletics Braves 10 - 3
zaterdag 30 juni 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-055 10:00   Neptunus-4 Ridderkerk Rowdies 2 - 12
H52H-056 11:30   Neptunus-4 Ridderkerk Rowdies 6 - 6
H52H-059 10:00   Islanders Braves 0 - 5
H52H-060 11:30   Islanders Braves 15 - 16
zaterdag 18 augustus 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-061 14:00   Braves Ridderkerk Rowdies 9 - 7
H52H-062 15:30   Braves Ridderkerk Rowdies 8 - 7
H52H-063 14:00 Islanders Spikes 4 - 4
H52H-064 15:30 Islanders Spikes 5 - 12
H52H-065 12:00   Hellevoet Athletics Neptunus-4 9 - 5
H52H-066 13:30   Hellevoet Athletics Neptunus-4 14 - 4
donderdag 23 augustus 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-010 18:45 Neptunus-4 Islanders 0 - 4
zaterdag 25 augustus 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-067 10:00   Ridderkerk Rowdies Hellevoet Athletics 1 - 10
H52H-068 11:30   Ridderkerk Rowdies Hellevoet Athletics 4 - 13
H52H-069 10:00   Neptunus-4 Islanders 10 - 6
H52H-070 11:30   Neptunus-4 Islanders 10 - 9
H52H-071 13:00   Spikes Braves 6 - 5
H52H-072 14:30   Spikes Braves 2 - 3
zaterdag 1 september 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-073 13:00   Spikes Ridderkerk Rowdies 7 - 6
H52H-074 14:30   Spikes Ridderkerk Rowdies 4 - 1
H52H-075 10:00 Braves Neptunus-4 6 - 5
H52H-076 11:30 Braves Neptunus-4 8 - 8
H52H-077 10:00   Islanders Hellevoet Athletics 3 - 5
H52H-078 11:30   Islanders Hellevoet Athletics 2 - 18
zaterdag 8 september 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-011 10:00 Spikes Braves 10 - 2
H52H-012 11:15 Spikes Braves 5 - 11
zaterdag 15 september 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-057 10:00 Hellevoet Athletics Spikes 7 - 6
H52H-058 11:30 Hellevoet Athletics Spikes 10 - 4
zaterdag 22 september 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-079 10:00   Islanders Ridderkerk Rowdies 3 - 1
H52H-080 11:30   Islanders Ridderkerk Rowdies 6 - 5
H52H-081 10:00 Hellevoet Athletics Braves 9 - 4
H52H-082 11:30 Hellevoet Athletics Braves 2 - 2
H52H-083 10:00   Neptunus-4 Spikes 3 - 4
H52H-084 11:30   Neptunus-4 Spikes 7 - 13
zaterdag 29 september 2012
Nr.Tijd Team ATeam BScore
H52H-085 10:00   Ridderkerk Rowdies Neptunus-4 2 - 14
H52H-086 11:30   Ridderkerk Rowdies Neptunus-4 8 - 7
H52H-087 10:00 Spikes Hellevoet Athletics 3 - 9
H52H-088 11:15 Spikes Hellevoet Athletics 5 - 3
H52H-089 14:00   Braves Islanders 7 - 6
H52H-090 15:30   Braves Islanders 14 - 3

Wedstrijdprogramma vorige en volgende week Honkbal Pupillen 2e klasse H