Programma
Deelnemende teams:
Almere '90-4, Centrals, De Panters, Domstad Dodgers-2, Green Hearts, HCAW, Hilversum Hurricanes, Nieuwegein Diamonds-2, Phoenix
Stand Honkbal Pupillen 3e klasse C
| # | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Hearts | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 32 | 175 | 50 |
| 2 | Centrals | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 25 | 147 | 61 |
| 3 | De Panters | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 25 | 129 | 86 |
| 4 | DVH | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 21 | 125 | 95 |
| 5 | Nieuwegein Diamonds-2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 18 | 117 | 105 |
| 6 | Domstad Dodgers-2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 17 | 106 | 108 |
| 7 | Phoenix | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 | 98 | 66 |
| 8 | Hilversum Hurricanes | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 14 | 94 | 135 |
| 9 | Almere '90-4 | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 64 | 153 |
| 10 | HCAW | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 233 |
Uitslagen
| zaterdag 14 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| H53C-001 | 13:00 | Almere '90-4 | Domstad Dodgers-2 | 8 - 12 | |
| H53C-002 | 10:30 | DVH | Hilversum Hurricanes | 19 - 4 | |
| H53C-003 | 10:00 | Centrals | HCAW | 15 - 2 | |
| H53C-005 | 10:00 | De Panters | Green Hearts | 8 - 1 | |
| zondag 15 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-004 | 10:00 | Nieuwegein Diamonds-2 | Phoenix | 3 - 2 | |
| zaterdag 21 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-007 | 10:00 | Green Hearts | Nieuwegein Diamonds-2 | 11 - 1 | |
| H53C-008 | 10:00 | Phoenix | Centrals | 5 - 5 | |
| zondag 29 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-015 | 10:00 | Nieuwegein Diamonds-2 | De Panters | 4 - 3 | |
| H53C-060 | 11:00 | De Panters | Nieuwegein Diamonds-2 | 8 - 4 | |
| zaterdag 5 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-063 | 10:30 | DVH | Green Hearts | 3 - 6 | |
| zondag 6 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-019 | 10:00 | Phoenix | Almere '90-4 | 15 - 3 | |
| H53C-056 | 10:00 | Domstad Dodgers-2 | Hilversum Hurricanes | 7 - 8 | |
| zaterdag 12 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-011 | 13:00 | Hilversum Hurricanes | Domstad Dodgers-2 | 9 - 6 | |
| H53C-021 | 10:00 | HCAW | Domstad Dodgers-2 | 3 - 17 | |
| H53C-022 | 10:30 | Hilversum Hurricanes | Phoenix | 4 - 9 | |
| H53C-023 | 13:00 | Almere '90-4 | Green Hearts | 1 - 12 | |
| H53C-024 | 10:30 | DVH | De Panters | 6 - 6 | |
| H53C-025 | 10:00 | Centrals | Nieuwegein Diamonds-2 | 5 - 4 | |
| zaterdag 19 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-026 | 13:00 | Domstad Dodgers-2 | Centrals | 2 - 10 | |
| H53C-028 | 10:00 | De Panters | Almere '90-4 | 11 - 4 | |
| H53C-029 | 10:00 | Green Hearts | Hilversum Hurricanes | 8 - 2 | |
| H53C-030 | 10:00 | Phoenix | HCAW | 16 - 0 | |
| zondag 20 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-027 | 10:00 | Nieuwegein Diamonds-2 | DVH | 12 - 7 | |
| zaterdag 26 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-018 | 12:30 | Green Hearts | DVH | 13 - 0 | |
| H53C-073 | 13:00 | Almere '90-4 | De Panters | 9 - 12 | |
| zaterdag 2 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-031 | 10:00 | Phoenix | Domstad Dodgers-2 | 5 - 5 | |
| H53C-032 | 10:00 | HCAW | Green Hearts | 3 - 17 | |
| H53C-033 | 15:00 | Hilversum Hurricanes | De Panters | 0 - 13 | |
| H53C-034 | 13:00 | Almere '90-4 | Nieuwegein Diamonds-2 | 6 - 10 | |
| H53C-035 | 10:30 | DVH | Centrals | 8 - 6 | |
| zaterdag 9 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-036 | 10:30 | DVH | Domstad Dodgers-2 | 12 - 1 | |
| H53C-037 | 10:00 | Centrals | Almere '90-4 | 7 - 4 | |
| H53C-038 | 10:00 | Nieuwegein Diamonds-2 | Hilversum Hurricanes | 7 - 9 | |
| H53C-039 | 15:00 | De Panters | HCAW | 11 - 3 | |
| H53C-040 | 10:00 | Green Hearts | Phoenix | 8 - 4 | |
| zaterdag 16 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-041 | 15:00 | Domstad Dodgers-2 | Green Hearts | 1 - 10 | |
| H53C-042 | 10:00 | Phoenix | De Panters | 1 - 5 | |
| H53C-044 | 12:00 | Hilversum Hurricanes | Centrals | 2 - 8 | |
| zondag 17 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-043 | 14:00 | HCAW | Nieuwegein Diamonds-2 | 7 - 10 | |
| zaterdag 23 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-016 | 13:00 | Domstad Dodgers-2 | Nieuwegein Diamonds-2 | 8 - 6 | |
| H53C-020 | 10:00 | HCAW | Hilversum Hurricanes | 0 - 12 | |
| H53C-065 | 12:00 | Hilversum Hurricanes | HCAW | 10 - 1 | |
| zaterdag 30 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-046 | 15:00 | Domstad Dodgers-2 | Almere '90-4 | 9 - 7 | |
| H53C-047 | 10:00 | Hilversum Hurricanes | DVH | 6 - 10 | |
| H53C-049 | 10:00 | Phoenix | Nieuwegein Diamonds-2 | 5 - 4 | |
| H53C-050 | 10:00 | Green Hearts | De Panters | 9 - 2 | |
| zondag 1 juli 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-048 | 00:00 | HCAW | Centrals | 3 - 19 | |
| zaterdag 7 juli 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-006 | 12:30 | Domstad Dodgers-2 | De Panters | 5 - 3 | |
| H53C-009 | 14:00 | HCAW | DVH | 2 - 12 | |
| H53C-051 | 10:00 | De Panters | Domstad Dodgers-2 | 4 - 1 | |
| H53C-053 | 10:00 | Centrals | Phoenix | 4 - 3 | |
| H53C-054 | 10:30 | DVH | HCAW | 12 - 2 | |
| H53C-055 | 13:00 | Almere '90-4 | Hilversum Hurricanes | 1 - 5 | |
| zaterdag 18 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-014 | 12:00 | Centrals | Green Hearts | 5 - 6 | |
| H53C-059 | 10:00 | Green Hearts | Centrals | 6 - 3 | |
| zaterdag 25 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-017 | 10:00 | De Panters | Centrals | 1 - 11 | |
| H53C-062 | 10:00 | Centrals | De Panters | 9 - 0 | |
| woensdag 29 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-052 | 19:00 | Nieuwegein Diamonds-2 | Green Hearts | 2 - 13 | |
| zaterdag 1 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-066 | 15:00 | Domstad Dodgers-2 | HCAW | 10 - 0 | |
| H53C-067 | 10:00 | Phoenix | Hilversum Hurricanes | 1 - 4 | |
| H53C-068 | 10:00 | Green Hearts | Almere '90-4 | 12 - 2 | |
| H53C-069 | 10:00 | De Panters | DVH | 14 - 12 | |
| zondag 2 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-070 | 10:00 | Nieuwegein Diamonds-2 | Centrals | 4 - 2 | |
| zaterdag 8 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-010 | 12:00 | Hilversum Hurricanes | Almere '90-4 | 6 - 12 | |
| H53C-071 | 10:00 | Centrals | Domstad Dodgers-2 | 7 - 8 | |
| H53C-072 | 10:30 | DVH | Nieuwegein Diamonds-2 | 8 - 4 | |
| H53C-074 | 10:00 | Hilversum Hurricanes | Green Hearts | 3 - 9 | |
| H53C-075 | 14:00 | HCAW | Phoenix | 4 - 16 | |
| zaterdag 15 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-077 | 12:30 | Green Hearts | HCAW | 20 - 0 | |
| H53C-078 | 10:00 | De Panters | Hilversum Hurricanes | 6 - 2 | |
| H53C-080 | 10:00 | Centrals | DVH | 10 - 2 | |
| zondag 16 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-076 | 10:00 | Domstad Dodgers-2 | Phoenix | 7 - 3 | |
| H53C-079 | 10:00 | Nieuwegein Diamonds-2 | Almere '90-4 | 15 - 0 | |
| zaterdag 22 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-064 | 11:30 | Almere '90-4 | Phoenix | 1 - 5 | |
| H53C-081 | 15:00 | Domstad Dodgers-2 | DVH | 3 - 4 | |
| H53C-082 | 13:00 | Almere '90-4 | Centrals | 0 - 12 | |
| H53C-083 | 10:00 | Hilversum Hurricanes | Nieuwegein Diamonds-2 | 7 - 9 | |
| H53C-085 | 10:00 | Phoenix | Green Hearts | 6 - 5 | |
| zondag 23 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-084 | 12:30 | HCAW | De Panters | 3 - 18 | |
| zaterdag 29 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-045 | 11:30 | Almere '90-4 | DVH | 4 - 6 | |
| H53C-086 | 10:00 | Green Hearts | Domstad Dodgers-2 | 9 - 4 | |
| H53C-087 | 10:00 | De Panters | Phoenix | 4 - 2 | |
| H53C-089 | 10:00 | Centrals | Hilversum Hurricanes | 9 - 1 | |
| H53C-090 | 10:30 | DVH | Almere '90-4 | 4 - 2 | |
| zondag 30 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-088 | 10:00 | Nieuwegein Diamonds-2 | HCAW | 18 - 4 | |
| zaterdag 6 oktober 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H53C-058 | 10:00 | Phoenix | DVH | - | |
Wedstrijdprogramma vorige en volgende week Honkbal Pupillen 3e klasse C






