Programma
Deelnemende teams:
Centrals, De Panters-2, De Panters, Moorfielders-2, Nieuwegein Diamonds, Phoenix, UVV-3, Wyck Lions
Stand Honkbal Aspiranten 3e klasse C
| # | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Panters | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 259 | 62 |
| 2 | Nieuwegein Diamonds | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 24 | 188 | 80 |
| 3 | Phoenix | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 19 | 133 | 124 |
| 4 | Domstad Dodgers | 16 | 9 | 0 | 7 | 4 | 14 | 171 | 119 |
| 5 | Moorfielders-2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 13 | 145 | 179 |
| 6 | UVV-3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 120 | 193 |
| 7 | De Panters-2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 8 | 117 | 195 |
| 8 | Wyck Lions | 15 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 84 | 162 |
| 9 | Centrals | 15 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 93 | 196 |
Uitslagen
| zaterdag 14 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| H43C-002 | 13:30 | Nieuwegein Diamonds | Wyck Lions | 17 - 1 | |
| H43C-003 | 13:00 | Domstad Dodgers | Phoenix | 17 - 4 | |
| H43C-004 | 12:30 | De Panters-2 | Centrals | 15 - 2 | |
| zaterdag 21 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-008 | 10:00 | Centrals | Domstad Dodgers | 6 - 16 | |
| H43C-009 | 11:00 | Phoenix | Nieuwegein Diamonds | 7 - 14 | |
| H43C-051 | 15:00 | De Panters | UVV-3 | 27 - 7 | |
| zaterdag 28 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-011 | 12:00 | Wyck Lions | UVV-3 | 10 - 4 | |
| H43C-015 | 12:30 | De Panters-2 | De Panters | 3 - 18 | |
| zaterdag 5 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-016 | 14:00 | UVV-3 | De Panters-2 | 11 - 10 | |
| H43C-018 | 10:00 | Moorfielders-2 | Nieuwegein Diamonds | 7 - 12 | |
| H43C-020 | 12:00 | Phoenix | Wyck Lions | 12 - 0 | |
| zaterdag 12 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-022 | 12:00 | Wyck Lions | Centrals | 10 - 7 | |
| H43C-024 | 13:30 | Nieuwegein Diamonds | De Panters | 5 - 10 | |
| H43C-025 | 10:00 | Domstad Dodgers | De Panters-2 | 7 - 6 | |
| H43C-066 | 14:00 | UVV-3 | Phoenix | 6 - 17 | |
| donderdag 17 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-014 | 11:00 | Domstad Dodgers | Moorfielders-2 | 23 - 3 | |
| zaterdag 19 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-026 | 10:00 | UVV-3 | Domstad Dodgers | 5 - 12 | |
| H43C-027 | 12:30 | De Panters-2 | Nieuwegein Diamonds | 4 - 21 | |
| H43C-030 | 10:00 | Centrals | Phoenix | 5 - 5 | |
| zaterdag 26 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-017 | 13:00 | De Panters | Domstad Dodgers | 11 - 1 | |
| H43C-062 | 14:30 | Domstad Dodgers | De Panters | 4 - 10 | |
| zaterdag 2 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-031 | 10:00 | Centrals | UVV-3 | 4 - 7 | |
| H43C-032 | 10:00 | Phoenix | Moorfielders-2 | 13 - 5 | |
| H43C-033 | 12:00 | Wyck Lions | De Panters | 3 - 12 | |
| zaterdag 9 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-036 | 13:30 | Nieuwegein Diamonds | UVV-3 | 11 - 4 | |
| H43C-038 | 12:30 | De Panters-2 | Wyck Lions | 9 - 8 | |
| H43C-039 | 10:00 | De Panters | Phoenix | 10 - 4 | |
| H43C-040 | 10:00 | Moorfielders-2 | Centrals | 17 - 7 | |
| zaterdag 16 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-041 | 10:30 | UVV-3 | Moorfielders-2 | 16 - 15 | |
| H43C-042 | 10:00 | Centrals | De Panters | 2 - 20 | |
| H43C-043 | 11:00 | Phoenix | De Panters-2 | 9 - 7 | |
| H43C-044 | 12:00 | Wyck Lions | Domstad Dodgers | 7 - 10 | |
| zaterdag 23 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-005 | 14:00 | De Panters | Moorfielders-2 | 23 - 8 | |
| H43C-013 | 13:30 | Nieuwegein Diamonds | Centrals | 16 - 6 | |
| zaterdag 30 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-006 | 14:00 | UVV-3 | De Panters | 4 - 19 | |
| H43C-052 | 12:30 | De Panters-2 | Moorfielders-2 | 16 - 8 | |
| H43C-053 | 13:00 | Domstad Dodgers | Centrals | 10 - 13 | |
| H43C-054 | 13:30 | Nieuwegein Diamonds | Phoenix | 9 - 5 | |
| donderdag 5 juli 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-029 | 18:30 | Moorfielders-2 | Wyck Lions | 8 - 7 | |
| zaterdag 7 juli 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-058 | 10:00 | Centrals | Nieuwegein Diamonds | - | |
| zaterdag 18 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-061 | 12:30 | De Panters-2 | UVV-3 | 9 - 13 | |
| donderdag 23 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-007 | 18:30 | Moorfielders-2 | De Panters-2 | 17 - 0 | |
| zaterdag 25 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-021 | 11:00 | Phoenix | UVV-3 | 15 - 2 | |
| H43C-069 | 15:30 | De Panters | Nieuwegein Diamonds | 11 - 3 | |
| H43C-070 | 13:30 | De Panters-2 | Domstad Dodgers | 10 - 9 | |
| dinsdag 28 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-065 | 18:30 | Wyck Lions | Phoenix | 4 - 6 | |
| donderdag 30 augustus 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-060 | 15:00 | De Panters | De Panters-2 | 11 - 2 | |
| zaterdag 1 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-071 | 13:00 | Domstad Dodgers | UVV-3 | 6 - 4 | |
| H43C-072 | 13:30 | Nieuwegein Diamonds | De Panters-2 | 20 - 4 | |
| H43C-074 | 10:00 | Wyck Lions | Moorfielders-2 | 3 - 3 | |
| H43C-075 | 11:00 | Phoenix | Centrals | 9 - 7 | |
| zaterdag 8 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-076 | 11:00 | UVV-3 | Centrals | 18 - 5 | |
| H43C-077 | 10:00 | Moorfielders-2 | Phoenix | 11 - 8 | |
| H43C-078 | 11:00 | De Panters | Wyck Lions | 26 - 3 | |
| H43C-080 | 13:00 | Domstad Dodgers | Nieuwegein Diamonds | 7 - 14 | |
| zaterdag 15 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-081 | 14:00 | UVV-3 | Nieuwegein Diamonds | 8 - 21 | |
| H43C-083 | 12:00 | Wyck Lions | De Panters-2 | 10 - 9 | |
| H43C-084 | 11:00 | Phoenix | De Panters | 2 - 16 | |
| H43C-085 | 10:00 | Centrals | Moorfielders-2 | 6 - 17 | |
| donderdag 20 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-067 | 18:00 | Centrals | Wyck Lions | 2 - 11 | |
| zaterdag 22 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-086 | 10:00 | Moorfielders-2 | UVV-3 | 12 - 11 | |
| H43C-087 | 15:00 | De Panters | Centrals | 19 - 1 | |
| H43C-088 | 12:30 | De Panters-2 | Phoenix | 7 - 11 | |
| dinsdag 25 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-035 | 19:00 | Nieuwegein Diamonds | Domstad Dodgers | 9 - 6 | |
| zaterdag 29 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-047 | 12:00 | Wyck Lions | Nieuwegein Diamonds | 0 - 16 | |
| H43C-048 | 11:00 | Phoenix | Domstad Dodgers | 6 - 4 | |
| H43C-049 | 12:00 | Centrals | De Panters-2 | 20 - 6 | |
| H43C-050 | 10:00 | Moorfielders-2 | De Panters | 10 - 16 | |
| dinsdag 2 oktober 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-089 | 18:00 | Domstad Dodgers | Wyck Lions | 21 - 7 | |
| zondag 7 oktober 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| H43C-059 | 14:00 | Moorfielders-2 | Domstad Dodgers | 4 - 18 | |
Wedstrijdprogramma vorige en volgende week Honkbal Aspiranten 3e klasse C






