Programma
Deelnemende teams:
Almere '90-2, Amsterdam North Stars-2, AMVJ-US, Badhoevedorp, DVH-2, OVVO-2, TIW/Survivors, Zuidvogels
Stand Softbal Heren 2e klasse B
| # | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVH-2 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 38 | 311 | 142 |
| 2 | Badhoevedorp | 21 | 13 | 1 | 7 | 0 | 27 | 283 | 183 |
| 3 | TIW/Survivors | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 26 | 228 | 149 |
| 4 | OVVO-2 | 21 | 11 | 2 | 8 | 0 | 24 | 200 | 222 |
| 5 | Zuidvogels | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 18 | 297 | 292 |
| 6 | Amsterdam North Stars-2 | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 14 | 199 | 264 |
| 7 | AMVJ-US | 21 | 5 | 1 | 15 | 0 | 11 | 217 | 312 |
| 8 | Almere '90-2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 2 | 6 | 134 | 305 |
Volledig wedstrijdprogramma Softbal Heren 2e klasse B






