Programma
Deelnemende teams:
Adegeest-2, Adegeest-3, AdoLakers, Alphians, Neptunus, Red Lions, Storks-2, VUC
Stand Softbal Heren 2e klasse E
| # | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Lions | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 38 | 254 | 153 |
| 2 | Alphians | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 33 | 301 | 126 |
| 3 | Neptunus | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 23 | 225 | 178 |
| 4 | VUC | 21 | 10 | 1 | 10 | 0 | 21 | 219 | 193 |
| 5 | Storks-2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 192 | 168 |
| 6 | Adegeest-2 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 13 | 169 | 237 |
| 7 | AdoLakers | 19 | 3 | 2 | 14 | 0 | 8 | 178 | 268 |
| 8 | Adegeest-3 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 97 | 312 |
Volledig wedstrijdprogramma Softbal Heren 2e klasse E






