Programma
Deelnemende teams:
Almere '90, Centrals, DVH, Onze Gezellen, Twins
Stand Softbal Dames Topklasse ≤ 21 jaar poule B
| # | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twins | 28 | 17 | 2 | 9 | 0 | 36 | 173 | 126 |
| 2 | DVH | 27 | 14 | 6 | 7 | 0 | 34 | 176 | 117 |
| 3 | Centrals | 28 | 14 | 6 | 8 | 0 | 34 | 184 | 152 |
| 4 | Onze Gezellen | 28 | 8 | 2 | 18 | 0 | 18 | 117 | 169 |
| 5 | Alcmaria Victrix | 27 | 6 | 4 | 17 | 0 | 16 | 107 | 193 |
| 6 | Almere '90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
| zondag 15 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| S301-003 | 10:00 | Alcmaria Victrix | DVH | 3 - 8 | |
| S301-004 | 11:40 | Alcmaria Victrix | DVH | 5 - 12 | |
| S301-005 | 13:00 | Centrals | Onze Gezellen | 4 - 4 | |
| S301-006 | 14:40 | Centrals | Onze Gezellen | 5 - 3 | |
| zondag 22 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-009 | 13:30 | Onze Gezellen | Alcmaria Victrix | 9 - 13 | |
| S301-010 | 15:10 | Onze Gezellen | Alcmaria Victrix | 2 - 2 | |
| S301-011 | 10:00 | Twins | Centrals | 11 - 4 | |
| S301-012 | 11:40 | Twins | Centrals | 3 - 2 | |
| zondag 29 april 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-015 | 13:00 | Centrals | Alcmaria Victrix | 6 - 3 | |
| S301-016 | 14:40 | Centrals | Alcmaria Victrix | 9 - 8 | |
| S301-017 | 14:00 | DVH | Twins | 3 - 4 | |
| S301-018 | 15:10 | DVH | Twins | 7 - 6 | |
| zondag 6 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-021 | 14:00 | DVH | Centrals | 10 - 5 | |
| S301-022 | 15:40 | DVH | Centrals | 8 - 9 | |
| S301-023 | 14:00 | Twins | Onze Gezellen | 5 - 10 | |
| S301-024 | 15:40 | Twins | Onze Gezellen | 8 - 2 | |
| zondag 13 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-027 | 10:00 | Alcmaria Victrix | Twins | 8 - 6 | |
| S301-028 | 11:40 | Alcmaria Victrix | Twins | 0 - 14 | |
| S301-029 | 13:30 | Onze Gezellen | DVH | 7 - 2 | |
| S301-030 | 15:10 | Onze Gezellen | DVH | 1 - 9 | |
| zondag 20 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-033 | 10:00 | Alcmaria Victrix | Centrals | 4 - 4 | |
| S301-034 | 11:40 | Alcmaria Victrix | Centrals | 5 - 14 | |
| S301-035 | 14:00 | Twins | DVH | 4 - 2 | |
| S301-036 | 15:40 | Twins | DVH | 3 - 2 | |
| zondag 27 mei 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-059 | 12:00 | Onze Gezellen | Twins | 3 - 1 | |
| S301-060 | 13:40 | Onze Gezellen | Twins | 6 - 3 | |
| zondag 3 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-039 | 13:30 | Onze Gezellen | Centrals | 5 - 6 | |
| S301-040 | 15:10 | Onze Gezellen | Centrals | 4 - 6 | |
| S301-041 | 14:00 | DVH | Alcmaria Victrix | 9 - 0 | |
| dinsdag 5 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-042 | 20:00 | DVH | Alcmaria Victrix | 1 - 1 | |
| zondag 10 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-043 | 10:00 | Alcmaria Victrix | Onze Gezellen | 5 - 4 | |
| S301-044 | 11:40 | Alcmaria Victrix | Onze Gezellen | 6 - 1 | |
| S301-047 | 13:00 | Centrals | Twins | 10 - 0 | |
| S301-048 | 14:40 | Centrals | Twins | 9 - 7 | |
| zondag 17 juni 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-051 | 14:00 | Twins | Alcmaria Victrix | 6 - 5 | |
| S301-052 | 15:40 | Twins | Alcmaria Victrix | 3 - 7 | |
| S301-053 | 14:00 | DVH | Onze Gezellen | 8 - 4 | |
| S301-054 | 15:40 | DVH | Onze Gezellen | 12 - 5 | |
| zondag 1 juli 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-061 | 13:00 | Alcmaria Victrix | Twins | 4 - 15 | |
| S301-062 | 14:40 | Alcmaria Victrix | Twins | 7 - 13 | |
| S301-063 | 13:30 | Onze Gezellen | DVH | 3 - 8 | |
| S301-064 | 15:10 | Onze Gezellen | DVH | 12 - 10 | |
| donderdag 5 juli 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-057 | 19:30 | Centrals | DVH | 6 - 6 | |
| zondag 2 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-073 | 10:00 | Alcmaria Victrix | Centrals | 4 - 5 | |
| S301-074 | 11:40 | Alcmaria Victrix | Centrals | 1 - 1 | |
| S301-077 | 12:00 | Twins | Onze Gezellen | 8 - 6 | |
| S301-078 | 13:40 | Twins | Onze Gezellen | 3 - 1 | |
| dinsdag 4 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-071 | 18:30 | Onze Gezellen | Alcmaria Victrix | 4 - 3 | |
| S301-072 | 19:30 | Onze Gezellen | Alcmaria Victrix | 7 - 0 | |
| donderdag 6 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-058 | 19:30 | Centrals | DVH | 6 - 6 | |
| zondag 9 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-069 | 14:00 | Twins | Centrals | 12 - 11 | |
| S301-070 | 15:40 | Twins | Centrals | 2 - 4 | |
| dinsdag 11 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-080 | 19:30 | Centrals | DVH | 6 - 6 | |
| donderdag 13 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-079 | 19:30 | Centrals | DVH | 5 - 12 | |
| zondag 16 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-067 | 13:00 | Centrals | Onze Gezellen | 13 - 1 | |
| S301-068 | 14:40 | Centrals | Onze Gezellen | 10 - 3 | |
| S301-075 | 14:00 | DVH | Twins | 2 - 7 | |
| S301-076 | 15:40 | DVH | Twins | 3 - 3 | |
| vrijdag 21 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-066 | 19:00 | DVH | Alcmaria Victrix | 12 - 0 | |
| zondag 23 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-081 | 10:00 | Centrals | Alcmaria Victrix | 13 - 4 | |
| S301-082 | 11:00 | Twins | DVH | 3 - 3 | |
| S301-083 | 12:00 | Onze Gezellen | Centrals | 5 - 3 | |
| S301-084 | 13:00 | Alcmaria Victrix | DVH | 4 - 5 | |
| S301-085 | 14:00 | Onze Gezellen | Twins | 1 - 9 | |
| zondag 30 september 2012 | |||||
| Nr. | Tijd | Team A | Team B | Score | |
| S301-086 | 10:00 | Alcmaria Victrix | Onze Gezellen | 5 - 3 | |
| S301-087 | 11:00 | DVH | Centrals | 8 - 4 | |
| S301-088 | 12:00 | Twins | Alcmaria Victrix | 7 - 0 | |
| S301-089 | 13:00 | DVH | Onze Gezellen | 2 - 1 | |
| S301-090 | 14:00 | Centrals | Twins | 4 - 7 | |
Wedstrijdprogramma vorige en volgende week Softbal Dames Topklasse ≤ 21 jaar poule B






