Het vaststellen van een kampioen is per competitie bepaald in het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport, Artikel 6.14. en/of de Competitiebepalingen.
Honkbal Senioren
Klasse |
Team |
Honkbal Hoofdklasse |
Curaçao Neptunus |
Honkbal 1e klasse |
Neptunus Tridents H2 |
Honkbal 2e klasse |
Bears H1 |
Honkbal 3e klasse B |
Hazenkamp H1 |
Honkbal 4e klasse A |
Blue Hawks Zwolle H1 |
Honkbal 4e klasse B |
Herons H1 |
Honkbal 4e klasse C |
Ridderkerk rowdies H1 |
Honkbal 4e klasse D |
Hazenkamp H2 |
Honkbal 5e klasse A |
Hoofddorp Pioniers H3 |
Honkbal 5e klasse B |
Stags H1 |
Honkbal 5e klasse C |
Eagles H1 |
Honkbal 5e klasse D |
Maastricht H1 |
Honkbal 5e klasse E |
Schiedam H3 |
Honkbal 5e klasse F |
DVH H1 |
Honkbal 6e klasse A |
Blokes H1 |
Honkbal 6e klasse B |
Bedrocks H1 |
Honkbal 6e klasse C |
Thamen H3 |
Honkbal 6e klasse D |
Cromtigers H2 |
Honkbal 6e klasse E |
Zwijndrecht H3 |
Honkbal 6e klasse F |
Ducks H2 |
Honkbal 6e klasse G |
MULO H1 |
Honkbal 6e klasse H |
Panters H1 |
Honkbal 6e klasse K |
Maastricht H2 |
Honkbal Jeugd
Klasse |
Team |
Honkbal U17 - Instructional League |
Scimitars Midden Nederland |
Honkbal U14 - Instructional League |
Kennemerland Rabbits |
|
|
Honkbal U21 - 1e klasse |
Tex Town Tigers HB U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse A |
BSC Almere HB U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse B |
Euro Stars HB U21-2 |
Honkbal U21 - 2e klasse C |
HSCN HB U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse D |
Blue Hawks Zwolle HB U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse E |
Vennep Flyers HB U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse A |
DVH HB U21-1 en Herons HB U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse B |
Braves HB U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse C |
All-in/Meppers/Nstars HB U21-1 en MULO HB U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse D |
Houten Dragons HB U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse E |
Eagles HB U21-1 |
|
|
Honkbal U15 - 1e klasse |
Orioles HB U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse A |
Falcons HB U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse B |
Kinheim HB U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse C |
Euro Stars HB U15-2 |
Honkbal U15 - 2e klasse D |
Grizzlies HB U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse E |
Vennep Flyers HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse A |
Uitsmijters '55 HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse B |
Ridderkerk Rowdies HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse C |
Hoofddorp Pioniers HB U15-2 |
Honkbal U15 - 3e klasse D |
Nstars HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse E |
Adegeest HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse F |
Drachten Diamonds HB U15-1 en Blue Devils HB 15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse G |
Amsterdam North Stars HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse H |
Zuidvogels HB U15-1 en Houten HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse K |
Blue Lions HB u15-1 en Nuenen HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse L |
Zeeuwse Honk HB U15-1 |
|
|
Honkbal U12 - 1e klasse |
Hoofddorp Pioniers HB U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse A |
Robur '58 HB U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse B |
HCAW HB U12-2 |
Honkbal U12 - 2e klasse C |
Neptunus HB u12-2 |
Honkbal U12 - 2e klasse D |
DSS HB U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse E |
Portland Poema's HB U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse F |
Gryphons HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse A |
Thamen HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse B |
Drachten Diamonds HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse C |
PSV HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse D |
Braves HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse E |
Storks HB U12-3 |
Honkbal U12 - 3e klasse F |
Herons HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse G |
Panters HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse H |
Gryphons HB U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse K |
HCAW HB U12-3 |
Honkbal U12 - 3e klasse L |
Moorfielders HB U12-1 |
Fastpitch Softbal Senioren Dames
Klasse |
Team |
Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse |
Olympia Haarlem |
Fastpitch Softbal Dames 1e klasse |
Red Lions |
Fastpitch Softbal Dames 2e klasse |
Kinheim |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse weekend A |
Gryphons DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse weekend B |
Grizzlies DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse midweek-C |
Hilversum Hurricanes DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse midweek-D |
DSS DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse midweek-E |
Ridderkerk Rowdies DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse A |
Eagles DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse B |
Red Caps DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse C |
RCH Pinguins DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse D |
Hilversum Hurricanes DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse E |
Storks DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse F |
Cheetahs DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse A |
Onze Gezellen DS5 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse B |
Quick Amsterdam DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse C |
Euro Stars DS3 |
Fastpitch Softbal Senioren Heren
Klasse |
Team |
Fastpitch Softbal Heren Hoofdklasse |
Olympia Haarlem |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse A |
Thamen HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse B |
Tex Town Tigers HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse C |
Amsterdam Pirates HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse D |
Euro Stars HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse A |
BSC Almere HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse B |
Blue Socks HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse C |
Hilversum Hurricanes DS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse D |
United HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse E |
BSC Almere HS3 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse F |
Orioles HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse G |
Spikes HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 3e klasse A |
Urbanus HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 3e klasse B |
Onze Gezellen HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 3e klasse C |
Alphians HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 3e klasse D |
Onze Gezellen HS1 |
Fastpitch Softbal Jeugd
Klasse |
Team |
Softbal U21 - 1e klasse |
Olympia Haarlem SB U21-1 |
Softbal U21 - 2e klasse Poule A |
Onze Gezellen SB U21-1 |
Softbal U21 - 2e klasse Poule B |
Roef! SB 21-1 |
|
|
Softbal U15 - 1e klasse |
Tex Town Tigers SB U15-1 |
Softbal U15 - 2e klasse Poule A |
Kinheim SB U15-1 |
Softbal U15 - 2e klasse Poule B |
Schiedam SB U15-1 |
Softbal U15 - 2e klasse Poule C |
Gryphons SB U15-1 |
Softbal U15 - 2e klasse Poule D |
Tex Town Tigers SB U15-2 |
|
|
Softbal U12 - 1e klasse A |
UVV SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse B |
Gryphons SB U12-1 |
Slowpitch Softbal
Klasse |
Team |
Softbal U21 - 1e klasse |
Olympia Haarlem SB U21-1 |
Softbal U21 - 2e klasse Poule A |
Onze Gezellen SB U21-1 |
Softbal U21 - 2e klasse Poule B |
Roef! SB 21-1 |
|
|
Softbal U15 - 1e klasse |
Tex Town Tigers SB U15-1 |
Softbal U15 - 2e klasse Poule A |
Kinheim SB U15-1 |
Softbal U15 - 2e klasse Poule B |
Schiedam SB U15-1 |
Softbal U15 - 2e klasse Poule C |
Gryphons SB U15-1 |
Softbal U15 - 2e klasse Poule D |
Tex Town Tigers SB U15-2 |
|
|
Softbal U12 - 1e klasse A |
UVV SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse B |
Gryphons SB U12-1 |
Honkbal Senioren
Klasse |
Team |
Honkbal Hoofdklasse |
Amsterdam Pirates |
Honkbal 1e klasse |
Neptunus Tridents H2 |
Honkbal 2e klasse |
Onze Gezellen H1 |
Honkbal 3e klasse A |
Gryphons H1 |
Honkbal 3e klasse B |
Caribe H1 |
Honkbal 4e klasse A |
Arnhem Rhinos |
Honkbal 4e klasse B |
SCPB '22 |
Honkbal 4e klasse C |
Orioles H1 |
Honkbal 5e klasse A |
Urbanus H1 |
Honkbal 5e klasse B |
Schiedam H3 |
Honkbal 5e klasse C |
Gryphons H2 |
Honkbal 5e klasse D |
Starlights H1 |
Honkbal 5e klasse E |
Zeeuwse Honk H1 |
Honkbal 6e klasse A |
Caribe H3 |
Honkbal 6e klasse B |
Blokes H1 |
Honkbal 6e klasse C |
Alcmaria Victrix H3 |
Honkbal 6e klasse D |
Sparks Haarlem H2 |
Honkbal 6e klasse E |
HCAW H5 |
Honkbal 6e klasse F |
Hickory H1 |
Honkbal 6e klasse G |
Cheetahs H2 |
Honkbal 6e klasse H |
Zwijndrecht H2 |
Honkbal 6e klasse K |
Kickers H1 |
Honkbal 6e klasse L |
Ducks H2 |
Honkbal Jeugd
Klasse |
Team |
Honkbal U17 - Instructional League |
Kennemerland Rabbits |
Honkbal U14 - Instructional League |
Kennemerland Rabbits |
Honkbal U21 - 1e klasse |
Gryphons HB U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse A |
The Hawks HB U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse B |
Orioles HB U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse C |
SCPB '22 HB U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse D |
Ble Socks HB U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse E |
Hilversum Hurricanes HB U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse A |
Cromtigers HB U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse B |
Drachten Diamonds HB U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse C |
Orioles HB U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse D |
Hazenkamp HB U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse E |
Mastricht HB U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse F |
PSV HB U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse G |
Antwerp Eagles HB U21-1 |
Honkbal U15 - 1e klasse A |
Euro Stars HB U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse A |
Kinheim HB U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse B |
Euro Stars HB U15-2 |
Honkbal U15 - 2e klasse C |
Amsterdam Pirates HB U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse D |
Nuenen HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse A |
Bedrocks/Cubs HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse B |
Sunville Tigers HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse C |
Amsterdam North Stars HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse D |
Green Hearts HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse E |
Moorfielders HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse F |
Thamen HB U15-3 |
Honkbal U15 - 3e klasse G |
Quick Amersfoort HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse H |
Zeeuwse Honk HB U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse K |
Vennep Flyers HB U15-2 |
Honkbal U15 - 3e klasse L |
Centrals HB U15-1 |
Honkbal U12 - 1e klasse |
Hoofddorp Pioniers HB U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse A |
The Herons HB U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse B |
WSB HB U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse C |
Alphians HB U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse D |
Kinheim HB U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse E |
Storks HB U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse F |
Hazenkamp HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse A |
BSC Almere HB U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse B |
DSS HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse C |
The Hawks HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse D |
Nieuwegein HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse E |
Giants HB U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse F |
Neptunus HB U12-3 |
Honkbal U12 - 3e klasse G |
Wizards of Boz HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse H |
HSCN HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse K |
Drachten Diamonds HB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse L |
Parkstad Lions HB u12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse M |
Rangers HB U12-1 |
Fastpitch Softbal Senioren Dames
Klasse |
Team |
Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse |
Neptunus |
Fastpitch Softbal Dames 1e klasse |
Euro Stars DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 2e klasse |
HCAW DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse weekend A |
Grizzlies DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse weekend B |
Adegeest DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse midweek-C |
Quick Amersfoort DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse midweek-D |
Amsterdam Pirates DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse midweek-E |
Grizzlies DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse AB |
Blue Socks DS1 en Eagles DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse C |
WSB DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse D |
RCH Pinguins DS2 Een Flying Petrels DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse E |
RCH Pinguins DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse FG |
Storks DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse H |
Stags DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse B |
Flying Petrels DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse C |
Sparks Haarlem DS5 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse D/E |
Euro Stars DS3 |
Fastpitch Softbal Senioren Heren
Klasse |
Team |
Fastpitch Softbal Heren Hoofdklasse |
Olympia Haarlem |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse A |
Tex Town Tigers HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse B |
Alcmaria Victrix HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse C |
Thamen HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse D |
Adegeest HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse E |
Zwijndrecht HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse A |
Quick Amersfoort HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse B |
HCAW HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse C |
Domstad Dodgers HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse D |
BSC Almere HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse E |
Onze Gezellen HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse F |
Odiz Frogs HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse G |
Vlaardingen Holy HS3 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse H |
Spikes HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 3e klasse A |
Onze Gezellen HS3 |
Fastpitch Softbal Heren 3e klasse B |
Red Lions HS3 |
Fastpitch Softbal Heren 3e klasse C |
Schoten HS2 |
Fastpitch Softbal Jeugd
Klasse |
Team |
Softbal U21 - 1e klasse |
B.A. Gophers SB U21-1 |
Softbal U21 - 2e klasse Poule A |
Olympia Haarlem SB U21-1 |
Softbal U21 - 2e klasse Poule B |
Schiedam SB U21-1 |
Softbal U15 - 1e klasse |
Gophers SB U15-1 |
Softbal U15 - 2e klasse Poule A |
Giants SB U15-1 |
Softbal U15 - 2e klasse Poule B |
Flying Pioniers SB U15-1 |
Softbal U15 - 2e klasse Poule C |
UVV SB U15-1 |
Softbal U15 - 2e klasse Poule D |
Starlights SB U15-1 |
Softbal U12 - 1e klasse A |
Hilversum Hurricanes SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse B |
Flying Petrels SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse C |
Jeka SB U12-1 |
Slowpitch Softbal
Klasse |
Team |
COED Slowpitch League |
Eastpro |
Mixed League Poule A |
HCAW |
Mixed League Poule B |
Hoofddorp Pioniers |
Honkbal Senioren
Klasse | Team |
Honkbal Hoofdklasse | HCAW H1 |
Honkbal HK/1e klasse PILOT | Quick Amersfoort H1 |
Honkbal 1e klasse | UVV H1 |
Honkbal 2e klasse | Bears H1 |
Honkbal 3e klasse A | Wombats H1 |
Honkbal 3e klasse B | Zwijndrecht H1 |
Honkbal 4e klasse A | Caribe H1 |
Honkbal 4e klasse B | Hazenkamp H2 |
Honkbal 4e klasse C | Onze Gezellen H3 |
Honkbal 4e klasse D | Euro Stars H3 |
Honkbal 5e klasse A | Domstad Dodgers H2 |
Honkbal 5e klasse B | Hellevoet Athletics H1 |
Honkbal 5e klasse C | Wassenaar H2 |
Honkbal 5e klasse D | Indians H1 |
Honkbal 5e klasse E | Amsterdam Pirates H5 |
Honkbal 5e klasse F | Robur '58 H1 |
Honkbal 6e klasse A | Thamen H3 |
Honkbal 6e klasse B | Batters H1 / Holy Gophers Combinatie H2 |
Honkbal 6e klasse C | Blokes H1 / Bedrocks H1 |
Honkbal 6e klasse D | Sparks Haarlem H2 |
Honkbal 6e klasse E | Uitsmijters '55 H1 |
Honkbal 6e klasse F | Ducks H2 |
Honkbal 6e klasse G | Mustangs H1 |
Honkbal 6e klasse H | Red Stars Vitesse H1 |
Honkbal 7e klasse A | Seven Hills H1 |
Honkbal 7e klasse B | Royals H3 |
Honkbal Jeugd
Klasse | Team |
Honkbal U21 - Instructional League | Kennemerland Rabbits U17 |
Honkbal U21 - 1e klasse | Hoofddorp Pioniers U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse A | Braves U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse B | Ridderkerk Rowdies U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse C | Almere U21-2 |
Honkbal U21 - 2e klasse D | Cheetahs U21-1 / Parkstad Lions U21-1/ PSV U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse E | DSS U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse A | Sittard Condors U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse B | The Herons U21-1 / Hilversum Hurricanes U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse C | Blue Hawks Zwolle U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse D | Orioles U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse E | Kinheim U21-2 |
Honkbal U21 - 3e klasse F | Nieuwegein Diamonds U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse G | Wizards of Boz U21-1 |
Honkbal U15 - Instructional League | Scimitars U14 |
Honkbal U15 - 1e klasse A | UVV U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse A | Blue Lions Tilburg U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse B | Catch U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse C | Badhoevedorp U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse D | Cardinals U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse E | Houten Dragons U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse F | Euro Stars U15-2 |
Honkbal U15 - 2e klasse G | Tex Town Tigers U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse H | Alcmaria Victrix U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse A | DSS U15-2 |
Honkbal U15 - 3e klasse B | Storks U15-2 |
Honkbal U15 - 3e klasse C | Hazenkamp U15-2 |
Honkbal U15 - 3e klasse D | Tex Town Tigers U15-2 |
Honkbal U15 - 3e klasse E | Cromtigers U15-2 |
Honkbal U15 - 3e klasse F | Zwijndrecht U15-1 / Blue Hitters U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse G | Domstad Dodgers U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse H | Thamen U15-3 |
Honkbal U15 - 3e klasse I | Drachten Diamonds U15-1 |
Honkbal U12 - 1e klasse | Neptunus U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse A - 1e deel | Hoofddorp Pioniers U12-2 |
Honkbal U12 - 2e klasse B - 1e deel | Twins U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse C - 1e deel | HCAW U12-2 |
Honkbal U12 - 2e klasse D - 1e deel | ROEF! U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse E - 1e deel | Hoofddorp Pioniers U12-3 |
Honkbal U12 - 2e klasse A | Amsterdam North Stars U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse B | Kinheim U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse C | Hoofddorp Pioniers U12-2 |
Honkbal U12 - 2e klasse D | Hilversum Hurricanes U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse E | HCAW U12-2 |
Honkbal U12 - 2e klasse F | Thamen U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse G | BSC Almere U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse H | Red Lions U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse I | Blue Birds U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse J | Euro Stars U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse K | Blue Lions Tilburg U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse L | Cheetahs U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse M | Gryphons U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse A - 1e deel | Nuenen U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse B - 1e deel | Catch U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse C - 1e deel | WSB U12-1 / Robur'58 U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse D - 1e deel | Schiedam U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse E - 1e deel | Nieuwegein Diamonds U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse F - 1e deel | Moorfielders U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse G - 1e deel | Amsterdam Pirates U12-4 |
Honkbal U12 - 3e klasse H - 1e deel | Spikes U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse K - 1e deel | Boosters U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse L - 1e deel | Alcmaria Victrix U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse M - 1e deel | Sittard Condors U12-2 / Maastricht U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse N - 1e deel | Drachten Diamonds U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse P - 1e deel | Amsterdam Capitals U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse A | Double Stars Heiloo U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse B | Urbanus U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse C | Amsterdam Pirates U12-3 |
Honkbal U12 - 3e klasse D | Kinheim U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse E | BSM U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse F | Thamen U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse G | DVH U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse H | Alphians U12-4 |
Honkbal U12 - 3e klasse I | Adegeest U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse J | Blue Birds U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse K | Braves U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse L | Hellevoet Athletics U12-1 / Schiedam U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse M | Ridderkerk Rowdies U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse N | Wizards of Boz U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse O | Nuenen U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse P | Maastricht U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse Q | Arnhem Rhinos U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse R | Hazenkamp U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse S | WSB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse T | Red Caps U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse U | Firebirds BSC U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse V | Drachten Diamonds U12-1 |
Fastpitch Softbal Senioren Dames
Klasse | Team |
Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse | Olympia Haarlem DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 1e klasse | Onze Gezellen DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 2e klasse | Amsterdam Pirates DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse weekend | Roef! DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse midweek-C | Amsterdam Pirates DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse midweek-D | Sparks Haarlem DS4 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse midweek-E | Zwijndrecht DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse A | Tex Town Tigers DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse B | Eagles DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse C | DVH DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse D | Rascals DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse E | Gryphons DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse A | Amsterdam North Stars DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse B | Flyers-BSM DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse C | Red Lions DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse D | Blue Hitters DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse E | Red Caps DS1 |
Fastpitch Softbal Senioren Heren
Klasse | Team |
Fastpitch Softbal Heren Hoofdklasse | Olympia Haarlem HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse A | Quick Amersfoort HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse B | Thamen HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse C | Storks HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse D | Zwijndrecht HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse A | HCAW HS3 / Red Caps HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse B | BSC Almere HS3 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse C | Panters HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse D | Double Stars Heiloo HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse E | Badhoevedorp HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse F | BSC Almere HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse G | Vennep Flyers HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse H | Neptunus HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse K | Adegeest HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse L | Wizards of Boz HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse M | Schoten HS2 |
Fastpitch Softbal Jeugd
Klasse | Team |
Softbal U21 - 1e klasse Dubbels | Kinheim SB U21-1 |
Softbal U21 - 1e klasse Enkels Poule A | Blue Birds SB U21-1 |
Softbal U21 - 1e klasse Enkels Poule B | Twins SB U21-1 |
Softbal U21 - 1e klasse Enkels Poule C | Amsterdam Pirates SB U21-2 |
Softbal U15 - 1e klasse Dubbels | Kinheim SB U15-1 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels A - 1e deel | Hoofddorp Pioniers SB U15-1 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels B - 1e deel | Birds SB U15-2 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels C - 1e deel | Hilversum Hurricanes SB U15-1 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels D - 1e deel | Twins SB U15-1 / Gryphons SB U15-1 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels A | Amsterdam Pirates SB U15-1 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels B | Birds SB U15-2 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels C | Adegeest SB U15-1 / Kinheim SB U15-3 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels D | Centrals/Dragons SB U15-1 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels E | Cardinals SB U15-1 |
Softbal U12 - 1e klasse Enkels A - 1e deel | Neptunus SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse Enkels B - 1e deel | Jeka SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse Enkels C - 1e deel | Giants SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse Enkels D - 1e deel | The Herons SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse A | HCAW/Zuidvogels SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse B | Hoofddorp Pioniers SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse C | Alcmaria Victrix SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse D | UVV SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse E | Neptunus SB U12-1 |
Honkbal Senioren
Klasse | Team |
Honkbal Hoofdklasse | L&D Amsterdam |
Honkbal 1e klasse | Amsterdam Pirates H2 |
