Het vaststellen van een kampioen is per competitie bepaald in het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport, Artikel 6.14. en/of de Competitiebepalingen.
Honkbal Senioren
Klasse | Team |
Honkbal Hoofdklasse | HCAW H1 |
Honkbal HK/1e klasse PILOT | Quick Amersfoort H1 |
Honkbal 1e klasse | UVV H1 |
Honkbal 2e klasse | Bears H1 |
Honkbal 3e klasse A | Wombats H1 |
Honkbal 3e klasse B | Zwijndrecht H1 |
Honkbal 4e klasse A | Caribe H1 |
Honkbal 4e klasse B | Hazenkamp H2 |
Honkbal 4e klasse C | Onze Gezellen H3 |
Honkbal 4e klasse D | Euro Stars H3 |
Honkbal 5e klasse A | Domstad Dodgers H2 |
Honkbal 5e klasse B | Hellevoet Athletics H1 |
Honkbal 5e klasse C | Wassenaar H2 |
Honkbal 5e klasse D | Indians H1 |
Honkbal 5e klasse E | Amsterdam Pirates H5 |
Honkbal 5e klasse F | Robur '58 H1 |
Honkbal 6e klasse A | Thamen H3 |
Honkbal 6e klasse B | Batters H1 / Holy Gophers Combinatie H2 |
Honkbal 6e klasse C | Blokes H1 / Bedrocks H1 |
Honkbal 6e klasse D | Sparks Haarlem H2 |
Honkbal 6e klasse E | Uitsmijters '55 H1 |
Honkbal 6e klasse F | Ducks H2 |
Honkbal 6e klasse G | Mustangs H1 |
Honkbal 6e klasse H | Red Stars Vitesse H1 |
Honkbal 7e klasse A | Seven Hills H1 |
Honkbal 7e klasse B | Royals H3 |
Honkbal Jeugd
Klasse | Team |
Honkbal U21 - Instructional League | Kennemerland Rabbits U17 |
Honkbal U21 - 1e klasse | Hoofddorp Pioniers U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse A | Braves U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse B | Ridderkerk Rowdies U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse C | Almere U21-2 |
Honkbal U21 - 2e klasse D | Cheetahs U21-1 / Parkstad Lions U21-1/ PSV U21-1 |
Honkbal U21 - 2e klasse E | DSS U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse A | Sittard Condors U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse B | The Herons U21-1 / Hilversum Hurricanes U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse C | Blue Hawks Zwolle U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse D | Orioles U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse E | Kinheim U21-2 |
Honkbal U21 - 3e klasse F | Nieuwegein Diamonds U21-1 |
Honkbal U21 - 3e klasse G | Wizards of Boz U21-1 |
Honkbal U15 - Instructional League | Scimitars U14 |
Honkbal U15 - 1e klasse A | UVV U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse A | Blue Lions Tilburg U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse B | Catch U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse C | Badhoevedorp U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse D | Cardinals U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse E | Houten Dragons U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse F | Euro Stars U15-2 |
Honkbal U15 - 2e klasse G | Tex Town Tigers U15-1 |
Honkbal U15 - 2e klasse H | Alcmaria Victrix U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse A | DSS U15-2 |
Honkbal U15 - 3e klasse B | Storks U15-2 |
Honkbal U15 - 3e klasse C | Hazenkamp U15-2 |
Honkbal U15 - 3e klasse D | Tex Town Tigers U15-2 |
Honkbal U15 - 3e klasse E | Cromtigers U15-2 |
Honkbal U15 - 3e klasse F | Zwijndrecht U15-1 / Blue Hitters U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse G | Domstad Dodgers U15-1 |
Honkbal U15 - 3e klasse H | Thamen U15-3 |
Honkbal U15 - 3e klasse I | Drachten Diamonds U15-1 |
Honkbal U12 - 1e klasse | Neptunus U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse A - 1e deel | Hoofddorp Pioniers U12-2 |
Honkbal U12 - 2e klasse B - 1e deel | Twins U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse C - 1e deel | HCAW U12-2 |
Honkbal U12 - 2e klasse D - 1e deel | ROEF! U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse E - 1e deel | Hoofddorp Pioniers U12-3 |
Honkbal U12 - 2e klasse A | Amsterdam North Stars U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse B | Kinheim U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse C | Hoofddorp Pioniers U12-2 |
Honkbal U12 - 2e klasse D | Hilversum Hurricanes U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse E | HCAW U12-2 |
Honkbal U12 - 2e klasse F | Thamen U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse G | BSC Almere U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse H | Red Lions U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse I | Blue Birds U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse J | Euro Stars U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse K | Blue Lions Tilburg U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse L | Cheetahs U12-1 |
Honkbal U12 - 2e klasse M | Gryphons U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse A - 1e deel | Nuenen U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse B - 1e deel | Catch U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse C - 1e deel | WSB U12-1 / Robur'58 U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse D - 1e deel | Schiedam U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse E - 1e deel | Nieuwegein Diamonds U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse F - 1e deel | Moorfielders U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse G - 1e deel | Amsterdam Pirates U12-4 |
Honkbal U12 - 3e klasse H - 1e deel | Spikes U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse K - 1e deel | Boosters U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse L - 1e deel | Alcmaria Victrix U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse M - 1e deel | Sittard Condors U12-2 / Maastricht U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse N - 1e deel | Drachten Diamonds U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse P - 1e deel | Amsterdam Capitals U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse A | Double Stars Heiloo U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse B | Urbanus U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse C | Amsterdam Pirates U12-3 |
Honkbal U12 - 3e klasse D | Kinheim U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse E | BSM U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse F | Thamen U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse G | DVH U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse H | Alphians U12-4 |
Honkbal U12 - 3e klasse I | Adegeest U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse J | Blue Birds U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse K | Braves U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse L | Hellevoet Athletics U12-1 / Schiedam U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse M | Ridderkerk Rowdies U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse N | Wizards of Boz U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse O | Nuenen U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse P | Maastricht U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse Q | Arnhem Rhinos U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse R | Hazenkamp U12-2 |
Honkbal U12 - 3e klasse S | WSB U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse T | Red Caps U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse U | Firebirds BSC U12-1 |
Honkbal U12 - 3e klasse V | Drachten Diamonds U12-1 |
Fastpitch Softbal Senioren Dames
Klasse | Team |
Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse | Olympia Haarlem DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 1e klasse | Onze Gezellen DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 2e klasse | Amsterdam Pirates DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse weekend | Roef! DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse midweek-C | Amsterdam Pirates DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse midweek-D | Sparks Haarlem DS4 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse midweek-E | Zwijndrecht DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse A | Tex Town Tigers DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse B | Eagles DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse C | DVH DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse D | Rascals DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse E | Gryphons DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse A | Amsterdam North Stars DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse B | Flyers-BSM DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse C | Red Lions DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse D | Blue Hitters DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse E | Red Caps DS1 |
Fastpitch Softbal Senioren Heren
Klasse | Team |
Fastpitch Softbal Heren Hoofdklasse | Olympia Haarlem HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse A | Quick Amersfoort HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse B | Thamen HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse C | Storks HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse D | Zwijndrecht HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse A | HCAW HS3 / Red Caps HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse B | BSC Almere HS3 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse C | Panters HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse D | Double Stars Heiloo HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse E | Badhoevedorp HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse F | BSC Almere HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse G | Vennep Flyers HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse H | Neptunus HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse K | Adegeest HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse L | Wizards of Boz HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse M | Schoten HS2 |
Fastpitch Softbal Jeugd
Klasse | Team |
Softbal U21 - 1e klasse Dubbels | Kinheim SB U21-1 |
Softbal U21 - 1e klasse Enkels Poule A | Blue Birds SB U21-1 |
Softbal U21 - 1e klasse Enkels Poule B | Twins SB U21-1 |
Softbal U21 - 1e klasse Enkels Poule C | Amsterdam Pirates SB U21-2 |
Softbal U15 - 1e klasse Dubbels | Kinheim SB U15-1 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels A - 1e deel | Hoofddorp Pioniers SB U15-1 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels B - 1e deel | Birds SB U15-2 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels C - 1e deel | Hilversum Hurricanes SB U15-1 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels D - 1e deel | Twins SB U15-1 / Gryphons SB U15-1 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels A | Amsterdam Pirates SB U15-1 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels B | Birds SB U15-2 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels C | Adegeest SB U15-1 / Kinheim SB U15-3 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels D | Centrals/Dragons SB U15-1 |
Softbal U15 - 1e klasse Enkels E | Cardinals SB U15-1 |
Softbal U12 - 1e klasse Enkels A - 1e deel | Neptunus SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse Enkels B - 1e deel | Jeka SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse Enkels C - 1e deel | Giants SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse Enkels D - 1e deel | The Herons SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse A | HCAW/Zuidvogels SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse B | Hoofddorp Pioniers SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse C | Alcmaria Victrix SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse D | UVV SB U12-1 |
Softbal U12 - 1e klasse E | Neptunus SB U12-1 |
Honkbal Senioren
Klasse | Team |
Honkbal Hoofdklasse | L&D Amsterdam |
Honkbal 1e klasse | Amsterdam Pirates H2 |
Honkbal 2e klasse A | Jeka H1 |
Honkbal 2e klasse B | HCAW H3 |
Honkbal 3e klasse A | Saints H1 / Storks H3 |
Honkbal 3e klasse B | Alcmaria Victrix H2 & Onze Gezellen |
Honkbal 4e klasse A | RCH Pinguins H3 |
Honkbal 4e klasse B | Euro Stars H3 |
Honkbal 4e klasse C | Ducks H1 |
Honkbal 4e klasse D | Wombats H1 |
Honkbal 5e klasse A | DSS H4 |
Honkbal 5e klasse B | Gophers H1 |
Honkbal 5e klasse C | Stags H1 |
Honkbal 5e klasse D | Cheetahs H1 |
Honkbal 5e klasse E | Eagles H1 |
Honkbal 6e klasse A | Red Stars Vitesse H1 |
Honkbal 6e klasse B | Thamen H3 |
Honkbal 6e klasse C | DVH H4 |
Honkbal 6e klasse D | Orioles H2 |
Honkbal 6e klasse E | hellevoet Athletics H1 |
Honkbal 6e klasse F | Zeeuwse Honk H1 |
Honkbal 6e klasse G | Ducks H2 |
Honkbal 6e klasse H | Maastricht H2 |
Honkbal 6e klasse I | HCAW H5 |
Honkbal 6e klasse J | Bedrocks H1 |
Honkbal 6e klasse K | Blue Devils H1 |
Honkbal 7e klasse A | Cardinals H2 |
Honkbal 7e klasse B | Stags H2 |
Honkbal Jeugd
Klasse |
Team |
|
Honkbal Junioren Instructional League |
Rotterdam Unicorns |
|
Honkbal Junioren 1e klasse A |
Giants JH1 |
|
Honkbal Junioren 1e klasse B |
Storks JH1 |
|
Honkbal Junioren 1e klasse C |
Alcmaria Victrix JH1 |
|
Honkbal Junioren 2e klasse A |
Parkstad Lions JH1 |
|
Honkbal Junioren 2e klasse B |
Kinheim JH1 |
|
Honkbal Junioren 2e klasse C |
Schiedam JH1 |
|
Honkbal Junioren 2e klasse D |
HCAW H3 |
|
Honkbal Junioren 3e klasse A |
Vennep Flyers JH1 |
|
Honkbal Junioren 3e klasse B |
Spikes JH1 |
|
Honkbal Junioren 3e klasse C |
Cardinals JH2 |
|
Honkbal Junioren 3e klasse D |
Uitsmijters '55 JH1 |
|
Honkbal Junioren 3e klasse E |
Blue Socks JH1 |
|
Honkbal Junioren 3e klasse G |
Drachten Diamonds JH1 |
|
Honkbal Aspiranten Instructional League |
Kennemerland Rabbits AH1 |
|
Honkbal Aspiranten 1e klasse A |
Hoofddorp Pioniers AH1 |
|
Honkbal Aspiranten 2e klasse A |
Vennep Flyers AH1 |
|
Honkbal Aspiranten 2e klasse B |
Birds Ah1 |
|
Honkbal Aspiranten 2e klasse C |
Holy Gophers Combinatie AH1 |
|
Honkbal Aspiranten 2e klasse D |
Caribe AH1 |
|
Honkbal Aspiranten 2e klasse E |
Gryphons AH1 en Blue Lions Tilburg AH1 |
|
Honkbal Aspiranten 3e klasse A |
The Herons AH1 |
|
Honkbal Aspiranten 3e klasse B |
Hoofddorp Pioniers AH3 |
|
Honkbal Aspiranten 3e klasse C |
Blue Birds AH3 |
|
Honkbal Aspiranten 3e klasse D |
Batters AH1 |
|
Honkbal Aspiranten 3e klasse E |
geen |
|
Honkbal Aspiranten 3e klasse F |
Uitsmijters '55 AH1 |
|
Honkbal Aspiranten 3e klasse G |
Roef! AH1 |
|
Honkbal Aspiranten 3e klasse H |
Nieuwegein Diamonds AH1 |
|
Honkbal Aspiranten 3e klasse I |
Knickerbockers AH1 |
|
Honkbal Aspiranten 3e klasse J |
Cheetahs AH1 |
|
Honkbal Pupillen 1e klasse |
Neptunus PH1 |
|
Honkbal Pupillen 2e klasse A |
Amsterdam North Stars PH1 |
|
Honkbal Pupillen 2e klasse B |
Tex Town Tigers PH1 |
|
Honkbal Pupillen 2e klasse C |
UVV PH2 |
|
Honkbal Pupillen 2e klasse D |
Orioles PH1 |
|
Honkbal Pupillen 2e klasse E |
Birds PH2 |
|
Honkbal Pupillen 2e klasse F |
Hazenkamp PH1 |
|
Honkbal Pupillen 2e klasse G |
Twins PH1 |
|
Honkbal Pupillen 2e klasse H |
Kinheim PH1 |
|
Honkbal Pupillen 2e klasse K |
DVH PH1 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse A |
The Herons PH2 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse B |
Giants PH2 en Uitsmijters '55 / Cubs PH1 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse C |
H.S.V. The Flags PH1 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse D |
Centrals PH1 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse E |
Neptunus PH4 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse F |
Blue Lions Tilburg PH2 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse G |
Red Lions PH1 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse H |
Amsterdam Pirates PH4 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse K |
Mustangs PH1 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse L |
Onze Gezellen PH2 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse M |
Moorfielders PH1 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse N |
Ridderkerk Rowdies PH1 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse P |
Uden Red Sox PH1 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse R |
RCH Pinguins PH1 |
|
Honkbal Pupillen 3e klasse S |
Knights PH1 |
Fastpitch Softbal Senioren Dames
Klasse | Team |
Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse | Olympia Haarlem |
Fastpitch Softbal Dames 1e klasse | Neptunus |
Fastpitch Softbal Dames 2e klasse | Sparks Haarlem DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse A | Birds DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse B | Roef! DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse C | Zwijndrecht DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse D | Sparks Haarlem DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 3e klasse E | UVV DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse A | Giants / High Tech Hitters DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse B | Hilversum Hurricanes DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse C | Olympia Haarlem DS3 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse D | Storks DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse E | Islanders DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 4e klasse F | Twins-Blue Lions DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse A | Zuidvogels DS2 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse B | Sparks Haarlem DS4 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse C | Urbanus DS1 |
Fastpitch Softbal Dames 5e klasse D | Blue Hitters DS1 |
Fastpitch Softbal Senioren Heren
Klasse | Team |
Fastpitch Softbal Heren Hoofdklasse | Alcmaria Victrix |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse A | Nieuwegein Diamonds HS3 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse B | Thamen HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse C | Onze Gezellen HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 1e klasse D | Zwijndrecht HS1 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse A | Quick Amersfoort HS4 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse B | Blue Socks HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse C | Red Caps HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse D | United HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse E | Amsterdam North Stars HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse F | Odiz Frogs HS3 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse G | Schoten HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse H | Orioles HS2 |
Fastpitch Softbal Heren 2e klasse K | Vlaardingen Holy HS3 |
Fastpitch Softbal Jeugd
Klasse | Team |
Softbal Junioren 1e klasse Dubbels | Olympia Haarlem JS1 |
Softbal Junioren 1e klasse Enkels Poule A | Dragons/Centrals JS1 |
Softbal Junioren 1e klasse Enkels Poule B | Kinheim JS1 & Onze Gezellen JS1 |
Softbal Junioren 1e klasse Enkels Poule C | Orioles JS2 |
Softbal Aspiranten 1e klasse Dubbels | Kinheim AS1 |
Softbal Aspiranten 1e klasse Enkels A | The Herons AS2 |
Softbal Aspiranten 1e klasse Enkels B | Kinheim AS3 |
Softbal Aspiranten 1e klasse Enkels C | UVV Draons AS1 |
Softbal Aspiranten 1e klasse Enkels D | Blue Birds AS1 |
Softbal Aspiranten 1e klasse Enkels E | Schiedam AS1 |
Softbal Aspiranten 1e klasse Enkels F | Jeka AS1 |
Softbal Pupillen 1e klasse A | Jeka PS1 |
Softbal Pupillen 1e klasse B | Hoofddorp Pioniers PS1 |
Softbal Pupillen 1e klasse C | Blue Birds PS1 |
Softbal Pupillen 1e klasse D | The Herons PS1 |
Softbal Pupillen 1e klasse E | Giants PS1 |
Honkbal Senioren
Klasse en poule | Kampioen(en) |
Hoofdklasse | Geen kampioen aangewezen |
Overgangsklasse | RCH-Pinguins H1 |
Topklasse Poule A | Jeka H1 & The Hawks H1 |
Topklasse Poule B | Alcmaria Victrix H1 |
1e klasse Poule A | Storks H3 |
1e klasse Poule B | Hazenkamp H1 |
2e klasse Poule A | Zwijndrecht H1 |
2e klasse Poule B | Centrals H1 |
2e klasse Poule C | Hazenkamp H2 |
2e klasse Poule D | RCH-Pinguins H3 & TIW-Survivors Diemen H1 |
3e klasse Poule A - 7 innings | Green Hearts H1 |
3e klasse Poule B - 7 innings | Gophers H1 |
3e klasse Poule C - 7 innings | Blue Hitters H1 |
3e klasse Poule D - 7 innings | Cheetahs H1 |
3e klasse Poule E - 9 innings | Adegeest H1 |
3e klasse Poule F - 9 innings | Falcons H1 |
4e klasse Poule A | Rangers H1 |
4e klasse Poule B | Flying Petrels H2 |
4e klasse Poule C | Thamen H3 |
4e klasse Poule D | Blokes H1 |
4e klasse Poule E | Robur'58 H2 |
4e klasse Poule F | Orioles H3 |
4e klasse Poule G | Islanders H2 |
4e klasse Poule H | Domstad Dodgers H4 |
4e klasse Poule I | Zeeuwse Honk H1 |
4e klasse Poule J | Hickory H1 |
4e klasse Poule K | All-In H1 |
5e klasse Poule A | Royals H3 |
5e klasse Poule B | Batters H1 |
Honkbal Jeugd
Klasse en poule | Kampioen(en) |
Instructional League Junioren | Kennemerland Rabbits JH1 |
Junioren 1e klasse Poule A | Tex Town Tigers JH1 |
Junioren 1e klasse Poule B | Alphians JH1 |
Junioren 2e klasse Poule A | Onze Gezellen JH2 |
Junioren 2e klasse Poule B | Catch JH1 |
Junioren 2e klasse Poule C | Vrijbuiters JH1 |
Junioren 2e klasse Poule D | ROEF! JH1 |
Junioren 3e klasse Poule A | Thamen JH1 |
Junioren 3e klasse Poule B | Adegeest JH2 |
Junioren 3e klasse Poule C | Drachten Diamonds JH1 |
Junioren 3e klasse Poule D | Uitsmijters'55 JH1 |
Junioren 3e klasse Poule E | Cheetahs JH1 |
Instructional League Aspiranten | Rotterdam Unicorns AH1 |
Aspiranten 1e klasse Poule A | Jeka AH1 |
Aspiranten 1e klasse Poule B | Kinheim AH1 |
Aspiranten 1e klasse Poule C | Storks AH1 & UVV AH1 |
Aspiranten 2e klasse Poule A | Onze Gezellen AH1 |
Aspiranten 2e klasse Poule B | HCAW AH1 |
Aspiranten 2e klasse Poule C | Hilversum Hurricanes AH1 |
Aspiranten 2e klasse Poule D | Portland Poema's AH1 |
Aspiranten 2e klasse Poule E | Cardinals AH2 |
Aspiranten 3e klasse Poule A | DSS AH2 |
Aspiranten 3e klasse Poule B | Thamen AH2 |
Aspiranten 3e klasse Poule C | Knickerbockers AH1 |
Aspiranten 3e klasse Poule D | Green Hearts AH1 & Houten Dragons AH1 |
Aspiranten 3e klasse Poule E | The Hawks AH1 |
Aspiranten 3e klasse Poule F | Caribe AH1 |
Aspiranten 3e klasse Poule G | Maastricht AH1 |
Aspiranten 3e klasse Poule H | Boosters AH1 |
Aspiranten 3e klasse Poule I | HSCN AH2 |
Pupillen 1e klasse Poule A | Neptunus PH1 |
Pupillen 2e klasse Poule A | The Hawks PH1 & Zwijndrecht PH1 |
Pupillen 2e klasse Poule B | Blue Birds PH1 |
Pupillen 2e klasse Poule C | Amsterdam North Stars PH1 |
Pupillen 2e klasse Poule D | Thamen PH2 |
Pupillen 2e klasse Poule E | Robur'58 PH1 |
Pupillen 2e klasse Poule F | Cardinals PH1 |
Pupillen 3e klasse Poule A | Alcmaria Victrix PH1 & The Herons PH2 |
Pupillen 3e klasse Poule B | Flying Petrels PH1 |
Pupillen 3e klasse Poule C | Kinheim PH2 |
Pupillen 3e klasse Poule D | Olympia Haarlem PH1 |
Pupillen 3e klasse Poule E | Amsterdam Pirates PH4 |
Pupillen 3e klasse Poule F | Quick Amersfoort PH1 |
Pupillen 3e klasse Poule G | Uitsmijters'55 / Cubs PH1 |
Pupillen 3e klasse Poule H | Phoenix PH1 |
Pupillen 3e klasse Poule J | UVV PH3 |
Pupillen 3e klasse Poule K | Caribe PH1 |
Pupillen 3e klasse Poule L | Maastricht PH1 |
Pupillen 3e klasse Poule M | HSCN PH2 |
Pupillen 3e klasse Poule N | Wizards of Boz PH1 |
Pupillen 3e klasse Poule O | Gophers PH1 |
Pupillen 3e klasse Poule P | Ridderkerk Rowdies PH1 |
Pupillen 3e klasse Poule Q | Catch PH1 |
Pupillen 3e klasse Poule R | Adegeest PH1 |
Fastpitch Softbal Senioren Dames
Klasse en poule | Kampioen(en) |
Golden League | Geen kampioen aangewezen |
Silver League | Neptunus DS1 |
1e klasse Poule A | Catch DS1 |
1e klasse Poule B | DVH DS1 |
2e klasse Poule A (midweeks) | HCAW/Zuidvogels DS1 |
2e klasse Poule B (midweeks) | Euro Stars DS4 |
2e klasse Poule C (weekend) | Adegeest DS1 |
2e klasse Poule D (weekend) | Euro Stars DS2 |
3e klasse Poule A | Blokes DS1 |
3e klasse Poule B | Eagles DS1 |
3e klasse Poule C | Flags DS1 |
3e klasse Poule D | Storks DS2 |
3e klasse Poule E | Islanders DS1 |
3e klasse Poule F | HSCN DS2 |
4e klasse Poule A | Red Caps DS2 |
4e klasse Poule B | Odiz Frogs DS2 |
4e klasse Poule C | THB DS1 |
4e klasse Poule D | The Hawks/Rascals DS1 |
4e klasse Poule E | Blue Hitters DS1 & Zwijndrecht DS2 |
Fastpitch Softbal Senioren Heren
Klasse en poule | Kampioen(en) |
1e klasse Poule A | Quick Amersfoort HS1 |
2e klasse Poule A | Quick Amersfoort HS2 |
2e klasse Poule B | OVVO HS1 |
2e klasse Poule C | Schoten HS1 |
2e klasse Poule D | Adegeest HS1 |
2e klasse Poule E | Spikes HS1 |
3e klasse Poule A | Almere'90 HS1 |
3e klasse Poule B | Wombats HS2 |
3e klasse Poule C | Centrals HS1 |
3e klasse Poule D | Badhoevedorp HS1 |
3e klasse Poule E | Odiz Frogs HS3 |
3e klasse Poule F | United HS2 |
3e klasse Poule G | Schoten HS2 |
3e klasse Poule H | Orioles HS2 |
3e klasse Poule K | Blue Hitters HS1 |
Fastpitch Softbal Jeugd
Klasse en poule | Kampioen(en) |
Junioren 1e klasse dubbels Poule A | Catch JS1 |
Junioren 1e klasse enkels Poule A | UVV JS2 |
Junioren 1e klasse enkels Poule B | Onze Gezellen JS2 |
Junioren 1e klasse enkels Poule C | Orioles JS1 |
Aspiranten 1e klasse dubbels Poule A | Hoofddorp Pioniers AS1 |
Aspiranten 1e klasse enkels Poule A | Amsterdam Pirates AS1 |
Aspiranten 1e klasse enkels Poule B | Gryphons AS1 & Quick Amersfoort AS1 |
Aspiranten 1e klasse enkels Poule C | Blue Birds AS1 |
Aspiranten 1e klasse enkels Poule D | UVV Dragons AS1 |
Pupillen 1e klasse Poule A | Giants PS1 |
Pupillen 1e klasse Poule B | Birds PS1 |
Pupillen 1e klasse Poule C | Cardinals PS1 |
Pupillen 1e klasse Poule D | Amsterdam Pirates PS1 |
Download hieronder het kampioensdiploma voor jouw eigen team. Je kunt in de PDF de naam van jouw vereniging, de competitie (pupillen, aspiranten, senioren, etc.) en klasse (1e, 2e, 3e, etc.) aanpassen en dan het diploma afdrukken en uitdelen.
Het mooiste is om bij het invullen je 'Caps lock' even aan te zetten!